| REKAP PNS BERDASARKAN USIA dan GENDER |
| KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| Keadaan: April 2010 |
| No. | Batas Usia | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | >55 | 32 | 19 | 51 |
| 2 | 51-55 | 107 | 42 | 149 |
| 3 | 46-50 | 221 | 81 | 302 |
| 4 | 41-45 | 312 | 412 | 724 |
| 5 | 36-40 | 562 | 451 | 1013 |
| 6 | 31-35 | 301 | 297 | 598 |
| 7 | 26-30 | 285 | 269 | 554 |
| 8 | 21-25 | 105 | 204 | 309 |
| 9 | <20 | 7 | 31 | 38 |
| Jumlah | 1932 | 1806 | 3738 | |
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id