| REKAP PNS BERDASARKAN AGAMA dan GENDER | |||||
| KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | |||||
| Keadaan: Juni 2010 |
| No. | Agama | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | Islam | 1545 | 1490 | 3035 |
| 2 | Kristen Protestan | 329 | 275 | 604 |
| 3 | Kristen Katholik | 58 | 41 | 99 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1932 | 1806 | 3738 | |
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id