Sekretariat DPRD

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER APRIL TAHUN 2012
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahlawan Syahrani, S.Sos | 196511101986091001 | IV/b | Kepala Bagian Hukum dan Persidangan |
| 2 | Rusliansyah, S.Sos | 195807011981011005 | III/d | Kasubbag. Persidangan dan Risalah |
| 3 | Sirajuddin, SP, MM | 195801051985031016 | IV/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 4 | Yulia Misdawati, SE, MM | 197207051998032011 | III/d | Kepala Bagian Keuangan |
| 5 | Muhammad Sukadi Kuncoro, SP, MM | 197108281998031004 | III/d | Kepala Bagian Umum |
| 6 | Arifin Damis, S. Sos | 196606051991091003 | III/d | Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundangan |
| 7 | Hj. Muliana, SE | 196801101999032008 | III/d | Kasubbag. Anggaran dan Verifikasi |
| 8 | H. Darwis, S. Sos | 196608041991081001 | III/c | Kepala Sub Bagian Perlengkapan |
| 9 | Juzlizar Rakman, S. Sos | 198007072003121005 | III/c | Kasubbag. Rumah Tangga |
| 10 | Hery Handayani, S.Sos | 197805232000122003 | III/b | Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol |
| 11 | Zaenal Arifin, SE | 197408042005021003 | III/b | Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan |
| 12 | Umar Said, S.Pi | 198111102006041016 | III/b | Pelaksana |
| 13 | Eko Setiawan, SH | 198111122006041015 | III/b | Pelaksana |
| 14 | Esther Yudith Pelengkahu | 196404171990022022 | III/b | Bendahara Pengeluaran |
| 15 | Heni Nurhayati, S.Sos | 197710042005022007 | III/a | Penata Laporan Keuangan |
| 16 | Anriani, SH | 197805152009042001 | III/a | Perancang Peraturan Perundang-Undangan |
| 17 | Agus Harto Sasongko, S.Kom | 198208172009041002 | III/a | Pranata Komputer |
| 18 | Andi Ariyanto, S.Sos | 197203052009041001 | III/a | Analis Kepegawaian |
| 19 | Hapdayani, S.Sos | 198503162010012009 | III/a | Analis Tata Praja |
| 20 | Rismayuni, S.Sos | 197906082005022001 | III/a | Pelaksana |
| 21 | Nurlinah .R, SS | 197807262011012002 | III/a | Penyusun Bahan Kerjasama Luar Negeri |
| 22 | Yusdar Yusuf, SE | 198004162011011003 | III/a | Penyusunan Program & Evaluasi |
| 23 | Dinar Rinaldy, S.Kom | 198304232010011009 | III/a | Pranata Komputer |
| 24 | Rodiah, A.Md | 199001312011012001 | II/c | Arsiparis |
| 25 | Norhasikin | 196907262003122002 | II/b | Pelaksana |
| 26 | Mulawarman | 196409302007011009 | II/b | Pelaksana |
| 27 | Noor Halisah | 197807212007012013 | II/b | Arsiparis |
| 28 | Serly Heriyani | 198202072007012011 | II/b | Arsiparis |
| 29 | Aunar Rasyid | 197003122007011040 | II/b | Bendaharawan Barang |
| 30 | Noor Choliq | 198305192007011002 | II/b | Pembantu Bendahara |
| 31 | Nor Hayani | 198308192007012003 | II/b | Pelaksana |
| 32 | Ilham | 197907092007011009 | II/a | Pelaksana |
| 33 | Umi Kholifah | 198308192008012015 | II/a | Arsiparis |
| 34 | Badrun | 197606212003121004 | II/a | Bendaharawan Barang |
| 35 | Yuniawati Nurulan | 196812292009012002 | II/a | Pelaksana |
| 36 | Hidayat | 197301112009011001 | II/a | Pelaksana |
| 37 | Wahidah | 197401022009012003 | II/a | Pelaksana |
| 38 | Isna Triyani | 197410062009012002 | II/a | Pembantu Bendahara |
| 39 | Andi Erul | 198211282010011006 | II/a | Arsiparis |
| 40 | Halik Assidik | 198407022010011004 | II/a | Penata Laporan Keuangan |
| 41 | Syafaruddin | 196902032007011031 | I/d | Pengemudi |
| 42 | Edy Arianto | 197109132009011002 | I/c | Pelaksana |
| 43 | Aminuddin | 197710112006041012 | I/c | Pelaksana |
| 44 | Jaimuddin Elon | 197811102007011013 | I/c | Pelaksana |
| 45 | Agus Suyadi | 197208012009011008 | I/c | Pelaksana |
| 46 | Amiruddin | 197608082007011024 | I/b | Pelaksana |
| 47 | Syamsuddin | 196608102007011028 | I/b | Pelaksana |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: