Eselon IV
DAFTAR PEJABAT ESELON II
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Eselon | Instansi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Purwantara, S.Pd | 196406031987031014 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 2 | Drs. Rahmadi, M.Pd | 196403151993031006 | IV a | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | Marjani, S.Sos, M.Si | 197109231994031008 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 4 | TM Ali, S.Pd | 196102141981121006 | IV a | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5 | Rusliansyah, S.Sos | 195807011981011005 | IV a | Sekretariat DPRD |
| 6 | Muhammad Asran, SE | 196209261995031001 | IV a | Dinas Pendapatan Daerah* |
| 7 | Masturi, S.Pt | 196509051987091001 | IV a | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
| 8 | H. Giman, SKM | 196308031984021003 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 9 | Eddy Junindra Poluan, AP | 197506291994121001 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 10 | Akhmad Zaini, S.Pd | 195706211980091002 | IV a | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 11 | Andi Hasparullah, S.Sos | 197103261998031010 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 12 | Sirajuddin, SP, MM | 195801051985031016 | IV a | Sekretariat DPRD |
| 13 | Rajuddin, S.Sos | 196610101987031017 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 14 | Arifin, S. Sos | 196606051991091003 | IV a | Sekretariat DPRD |
| 15 | Irama, S.Sos | 196603121988032017 | IV a | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16 | Ismail, S.Pd | 197202072000121002 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 17 | Juhri, A.Ma.Pd | 197102011995061001 | IV a | Kecamatan Babulu |
| 18 | Bustam, S. Pd | 197108171992101001 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 19 | H. Sudarman | 196505061986121002 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 20 | Sabiin Warman, SP | 195611271981031005 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 21 | Drs. Edy Subyantoro, MM | 196310151990031016 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 22 | Danil Marjuki, S. Pd, MT | 197207021997021002 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 23 | Siswanto, SE | 197207161999031009 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 24 | Safwan, A. Md | 196009091988031006 | IV a | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 25 | H. Ammas Alie, SKM, M.Kes | 196104241982031016 | IV a | UPT. Puskesmas Petung |
| 26 | Ir. Mohammad Firyadi | 196810261998031002 | IV a | Kantor Lingkungan Hidup* |
| 27 | Mochamad Mursalin, S.Pd, M.Eng | 197211091995011001 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 28 | Triposa Pinde Paundanan, SE | 196712221993122001 | IV a | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa* |
| 29 | Ridwan | 195512311982031150 | IV a | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 30 | Suriadarma, SP | 195903151983031026 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 31 | Budi Sardjono, SE | 195912121981021002 | IV a | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 32 | Bambang Marjuki, SP | 196202061986031020 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 33 | Sukatnar, SP | 196210281988011002 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 34 | Adi Paimanais, SP | 196211251988021001 | IV a | Kecamatan Waru* |
| 35 | Redik Sasmita, SH | 196301161992031004 | IV a | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 36 | Suminto, S.Ag | 196308211984031006 | IV a | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa* |
| 37 | Priyono, S. Ag | 196310151987031018 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 38 | Arsyad, SE | 196312312000031039 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 39 | Drs. Samuel Lollong | 196404151994011003 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 40 | Risman Abdul | 196412221986021003 | IV a | Kecamatan Sepaku |
| 41 | Hadriansyah | 196011101986021011 | IV a | Kecamatan Waru* |
| 42 | Hariyanto, SP | 196404151987091001 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 43 | Darmansyah | 196408041986021003 | IV a | Kecamatan Sepaku |
| 44 | Ahmad Bastian | 196510281986021005 | IV a | Kecamatan Sepaku |
| 45 | H. Sukardi, SKM | 196609221988011003 | IV a | UPT. Puskesmas Waru |
| 46 | Muntaji, A.Md.Kep | 196704161986121002 | IV a | UPT. Puskesmas Sepaku I |
| 47 | Rusli, S.Pd, MM | 197203062000121001 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 48 | Chairur Rozikin, S.Sos.MM | 197004071992031005 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 49 | Akbar, S.Sos | 196812181988031003 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 50 | Saidi, S. Ag | 196508101993061001 | IV a | Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |
| 51 | Abdullah, A.Ma | 196012291984071001 | IV a | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 52 | Salman, A.Ma | 197205051994071001 | IV a | Sekretariat KPU |
| 53 | dr. H. Lukasiwan Eddy Saputro | 197803112005021005 | IV a | UPT. Jamkesda |
| 54 | Yosep | 196511181989011003 | IV a | Rumah Sakit Umum Daerah* |
| 55 | Sutaji, SP | 196011151987111001 | IV a | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
| 56 | H. Yarhariansyah, S.Sos | 196509231988011002 | IV a | Rumah Sakit Umum Daerah* |
| 57 | Herlambang, S. ST | 196610151989101002 | IV a | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa* |
| 58 | Muhammad Saleh, SKM | 196805041988011001 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 59 | Waluyo | 196812041989011001 | IV a | Kecamatan Sepaku |
| 60 | San Ani, S.Sos | 196307291987031010 | IV a | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 61 | Sunardi, S.Sos | 196409181987111003 | IV a | Inspektorat Kabupaten* |
| 62 | Ramlie, S.Sos | 196209101981011001 | IV a | Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |
| 63 | Sujianto, A.Ma.Pd | 196303281993041001 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 64 | Muhammad Ramli | 196410151988021001 | IV a | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa* |
| 65 | Andi Muhammad Taha, S. Sos | 196606151989031016 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 66 | Safwana, SE | 196710062001121003 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 67 | Ainie, SE | 197006091992031011 | IV a | Satuan Polisi Pamong Praja* |
| 68 | H. Baharuddin, S. Sos | 196009181986021002 | IV a | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
| 69 | Mustaqim, S. Sos | 196210181989031009 | IV a | Inspektorat Kabupaten* |
| 70 | Anang Widianto, S.Sos | 197909251999032003 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 71 | Ady Irawan, SSTP | 198106022000121001 | IV a | Satuan Polisi Pamong Praja* |
| 72 | Sulaiman, SKM | 196806261989111002 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 73 | Bagenda Ali, SE | 197009161989091002 | IV a | Satuan Polisi Pamong Praja* |
| 74 | Ghozali | 196407011986031023 | IV a | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 75 | Muhammad Amin | 196408081989031021 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 76 | Bambang Surijadi, S.Pt | 196711252003121001 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 77 | Muhammad Isak, SP, MP | 197301152003121004 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 78 | H. Sophian Achmad Rasyid, S.KM | 197209051992031005 | IV a | Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan |
| 79 | Sukirman, SP | 196407021987091004 | IV a | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
| 80 | Andri Febriady, ST | 197202242000121001 | IV a | Dinas Pertambangan |
| 81 | Mahmud Tayip, S.Sos | 196603181987031010 | IV a | Kecamatan Waru* |
| 82 | Nursyam, S.KM | 197004271994031006 | IV a | Rumah Sakit Umum Daerah* |
| 83 | Khairudin, S.S | 197302112003121004 | IV a | Badan Kepegawaian Daerah* |
| 84 | Abdul Halik, SP | 197507312003121004 | IV a | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 85 | Sukamin, SP | 196106101988031013 | IV a | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 86 | Dwianto, S.Hut | 197103292003121004 | IV a | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 87 | Kabib, SKM | 196802061990031007 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 88 | Hasan Basri, ST | 197601051996031002 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 89 | Edi Hasmoro, ST.MT | 197206122003121005 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 90 | Syafrudin Lamato, ST | 197404052003121010 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 91 | Rakhmad Erwin Affandy, ST | 197506292003121002 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 92 | Amirullah, Spi | 197604112003121008 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 93 | Sardo Jan Warisman Saragih, S.Sos | 197412281994021001 | IV a | Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |
| 94 | Rochmat Agus Purwanto, ST | 197808022003121005 | IV a | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 95 | H. Amiludin, S. Sos | 195708011981011007 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 96 | Mardikun, S.Sos | 196504111989101001 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 97 | H. Darwis, S. Sos | 196608041991081001 | IV a | Sekretariat DPRD |
| 98 | Sidiq Amirullah, SKM | 197305111992031001 | IV a | UPT. Puskesmas Babulu |
| 99 | Asman Sakka Mato, S.Sos | 196305121993031009 | IV a | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 100 | Deni Ramdani | 196601211988011002 | IV a | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 101 | Sukamto | 196103291986021001 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 102 | H. Amiruddin, S.Ag | 196106062000031001 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 103 | Sabransyah | 196305211989031007 | IV a | Kecamatan Babulu |
| 104 | Ahmad Nor, ST | 196608081987031004 | IV a | Badan Kepegawaian Daerah* |
| 105 | Kamsaid | 196610061990021002 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 106 | Ir. Muhammad Haslan Mallu, MMA | 196912312005021007 | IV a | Sekretariat KPU |
| 107 | Didit Kuncoro, SE | 197102181994031005 | IV a | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 108 | Nurhidayat, SE | 197404142003121011 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 109 | Musakkar Mulyadi, S. Pi | 197501052005021004 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 110 | Okdilia Subiyono, ST | 197610272005021004 | IV a | Kantor Lingkungan Hidup* |
| 111 | Iwan Darmawan, SH | 197611122005021001 | IV a | Badan Kepegawaian Daerah* |
| 112 | M. Ramli N. A, SH | 197809202005021003 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 113 | Dony Ariswanto, ST | 197904202005021004 | IV a | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 114 | Junaidi, S.Sos | 198005091999031001 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 115 | Juzlizar Rakman, S. Sos | 198007072003121005 | IV a | Sekretariat DPRD |
| 116 | Pang Irawan, SSTP | 198407042002121001 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 117 | Margono Hadi Sutanto, SSTP | 198504082003121002 | IV a | Sekretariat Daerah |
| 118 | Ilham Sudia Adin, S.Sos | 195909271981011006 | IV a | Badan Kepegawaian Daerah* |
| 119 | Agus, S.Pd | 197108152003121004 | IV a | Dinas Pendapatan Daerah* |
| 120 | Sumi Abdi, ST | 197908202005021002 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 121 | dr. Alexander HM Sinaga | 197310212008011016 | IV a | Rumah Sakit Umum Daerah* |
| 122 | Syaiful Bahri, SE | 196512231986091001 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 123 | Budi Hariyadi, SP.MP | 196911232003121008 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 124 | Suwandi | 195911151990101001 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 125 | Syapril | 196008021988021001 | IV a | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 126 | Dedy Nugroho, ST | 197404112005021002 | IV a | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 127 | Syamsu, S.Hi | 197404072005021004 | IV a | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 128 | Awaluddin, SST | 197406191994031002 | IV a | Dinas Pertambangan |
| 129 | Zaenal Arifin, SE | 197408042005021003 | IV a | Sekretariat DPRD |
| 130 | Setyarso Wahyudiono, ST | 197511272005021003 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 131 | Idham, SE | 197602062005021001 | IV a | Dinas Pendapatan Daerah* |
| 132 | Ade Rianto Embongbulan, ST | 197812042005021005 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 133 | Habibi Ibrahim, SE | 198007102005021003 | IV a | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 134 | Mu’allimin, S.Kep | 197405101994031004 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 135 | Fachruddin, S.Sos | 196207121989031020 | IV a | Sekretariat KPUD |
| 136 | Andrik Prianto, SSTP | 198311302003121001 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 137 | Suwardi | 195705241991021001 | IV a | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 138 | Pitono, SH | 197301172006041008 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 139 | Hendry Apriyadi, ST | 197704122006041018 | IV a | Dinas Pertambangan |
| 140 | Kahar Mashud, SH | 197301182006041003 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 141 | Sugiono, S.Sos | 196107131981011002 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 142 | Suherman, S.Sos | 197801012007011025 | IV a | Dinas Pendapatan Daerah* |
| 143 | Roni Rahman, S.STP | 198602032004121001 | IV a | Sekretariat Daerah |
| 144 | Alam Prawira Negara, SIP | 198705202007011001 | IV a | Sekretariat Daerah |
| 145 | Hj. Evi Viola Violeta, S.Pi.M.Si | 197010011986032006 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 146 | Dra. Maryam Hafid | 195607151991032001 | IV a | Kantor Lingkungan Hidup* |
| 147 | Hj. Siti Hapsah, A.Md Keb. | 196010031981122013 | IV a | UPT. Puskesmas Penajam |
| 148 | Tini, SKM | 196511251986122002 | IV a | Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan |
| 149 | Hj. Sumarni, A.Md.Keb | 196301011984022002 | IV a | Rumah Sakit Umum Daerah* |
| 150 | Hj. Muliana, SE | 196801101999032008 | IV a | Sekretariat DPRD |
| 151 | Ir. Yatmiati | 196803111998032004 | IV a | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 152 | Yuliana Taruk Linggi, S.Sos | 195606011980082001 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 153 | Hj. Sumartiti | 195608051981012003 | IV a | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 154 | Hj. Rusmiah, S. Sos | 195808021977022002 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 155 | Arjakiah, S.Sos | 196204121986022008 | IV a | Inspektorat Kabupaten* |
| 156 | Sumarlin, S.Sos | 196310311986022003 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 157 | Indah Rumainiyah, S.Pd | 196712041993112002 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 158 | Sumiatun, S.Sos | 195810171983032008 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 159 | Hj. Sarnah, S. Sos | 196805251993032009 | IV a | Dinas Pertambangan |
| 160 | Siti Mariani, S.Sos | 196707251988032009 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 161 | Hj. Arpiah | 196905251989032012 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 162 | Yayu Eka Pratiwi, S. Sos | 197907011999032003 | IV a | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa* |
| 163 | drg. Nuning Widartanti | 197006112005022001 | IV a | Rumah Sakit Umum Daerah* |
| 164 | dr. Umi Salamah | 197705082005022004 | IV a | Rumah Sakit Umum Daerah* |
| 165 | Hj. Nurbayah, S. Sos | 196812121988032009 | IV a | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa* |
| 166 | Erlien Indrayanti, S.Sos | 197302262000122001 | IV a | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 167 | Rusmini, SSTP | 198303072001122004 | IV a | Badan Kepegawaian Daerah* |
| 168 | Syarifah Hairul Nisah, Sp | 197202102003122005 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 169 | Fitriani, SKM.MM | 197709162003122006 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 170 | Fatmawati, ST.MT | 197207102003122004 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 171 | Rosmini | 195912311986122003 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 172 | Nurwati, S.Sos | 197804211998032003 | IV a | Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |
| 173 | Hj. Kamendana, S.Sos | 196802041994032009 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 174 | Indah Susanti, S.Psi | 198007172003122009 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 175 | Rahmaniah Muchtar, ST.MT | 197911082003122009 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 176 | Sunarmi | 195801111989032003 | IV a | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 177 | Sutini, S. Sos | 196302091986022006 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 178 | Idamayanti, S.Sos | 196605121992032014 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 179 | Nurkaidah S.Sos | 196611271991032004 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 180 | Syamsiah, S. Pt | 197305052005022003 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 181 | Balsadia Permina Pangkung, ST | 197412172005022003 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 182 | Ruliyana, SE.MM | 197909162003122013 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 183 | Anis Sholichah, SE | 198004072005022002 | IV a | Sekretariat Daerah* |
| 184 | Monang, SH | 196901122003122008 | IV a | Badan Kepegawaian Daerah* |
| 185 | Ika Yanuaris Afniatin, ST | 197901112005022003 | IV a | Dinas Pertambangan |
| 186 | Andi Marlina, SE.MM | 197703252003122009 | IV a | Sekretariat KPU |
| 187 | Esa Mulyanti, S.Sos | 198010052003122006 | IV a | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa* |
| 188 | Hery Handayani, S.Sos | 197805232000122003 | IV a | Sekretariat DPRD |
| 189 | Sri Sulasmi | 196507191989102001 | IV a | Kecamatan Sepaku |
| 190 | Endang Pujiati, S.STP | 198501072003122001 | IV a | Kecamatan Penajam |
| 191 | Hj. Andi Wahyuni, S.Kom | 197808092006042022 | IV a | Dinas Pendapatan Daerah* |
| 192 | Sari Puji Hartantie, SH | 198007022006042024 | IV a | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 193 | Hj. Andi Jasmawati, SE | 198001092003122007 | IV a | Badan Kepegawaian Daerah* |
| 228 | Gunawan Nadyanto Untoro, SH | 197202122006041002 | IV a | Sekretariat Daerah |
| 229 | Muhammad Ichwan Umar, SH | 197509202006041014 | IV a | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 230 | Yan Tambaru Pailan, ST | 197601012006041012 | IV a | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 231 | Riduansyah | 195905211990021001 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 232 | Siti Halwatiah, S.Hut | 197705212007012015 | IV a | Dinas Pertambangan |
| 233 | Abu Yazid, SE | 197704052007011010 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 234 | Sukarno, S.Sos | 197208202006041006 | IV a | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa* |
| 235 | Surman Ambonai, ST | 197811252007011012 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 236 | Iva Nur Ilmi, ST.,M.Eng | 197905062003122013 | IV a | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 237 | Febry Haryono, SH | 198102132006041008 | IV a | Dinas Pendapatan Daerah* |
| 238 | Muhammad Arief Abdillah, S.Sos | 197612132007011006 | IV a | Dinas Pendapatan Daerah* |
| 239 | Hj. Mariana, S.Pd | 196603101990112001 | IV a | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 240 | Mirsal Damanik, SP | 197409232006041016 | IV a | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 241 | Akhmad Rusli, S.Sos | 197503101999031004 | IV a | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 242 | Tukiyo, S.Pd | 196908181992041001 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 243 | Hipzi Rahmadin Noor, ST | 197209132006041010 | IV a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 244 | Achmad, SKM | 196912171991021002 | IV a | Dinas Kesehatan |
| 245 | Sudarwan, ST | 197312302006041012 | IV a | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 246 | Iwan Kadir Yatim, S. Pi | 197403102005021003 | IV a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 247 | Subroto, S.Hut | 198008081999031001 | IV a | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 248 | Elli Susanti, S.Hut | 198201022005022004 | IV a | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 249 | Alfian Noor, S.Hut | 196806072007011034 | IV a | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 250 | Jacky Habibie, ST.MT | 198105092005021005 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 251 | Syarif Syam, ST | 197804092006042020 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 252 | Muhammad Ali Musthofa, ST | 197810032007011009 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 253 | Mahfud, ST | 196811302007011014 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 254 | Zulbair Amin, ST | 197512142005021002 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 255 | Siddiq Permana, ST.MT | 197910192005021002 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 256 | Muh Yusuf Basra, ST.MT | 197907212003121005 | IV a | Dinas Pekerjaan Umum* |
| 257 | Ir. Achmad Bajuri, M.Si | 196506221998031004 | IV a | Kantor Lingkungan Hidup* |
| 258 | Syarifah Zahrah, S.Sos | 196803262006042008 | IV a | Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan |
| 259 | Firman Usman, S.IP | 197405052006041006 | IV a | Kecamatan Waru |
| 260 | dr. Eka Wardana | 197410202009041001 | IV a | Rumah Sakit Umum Daerah* |
| 261 | Kamaruddin, SKM | 197409182000121002 | IV a | Rumah Sakit Umum Daerah* |
| 194 | H. Masdiansyah, SKM | 196505061986121002 | IV b | UPT. Puskesmas Petung |
| 195 | M. Akbar, S. Pd | 196612022003121001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 196 | Abdi Sumarno, SKM | 196406091988011002 | IV b | UPT. Puskesmas Sepaku I |
| 197 | Andalas Tono, SKM | 196410311986031013 | IV b | UPT. Puskesmas Waru |
| 198 | Taufiq | 196502051988031015 | IV b | Kecamatan Sepaku |
| 199 | Suyatno | 196510151990031020 | IV b | Kecamatan Babulu |
| 200 | Aswar Bakri, S.Ip | 197808042006041005 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 201 | Syarifuddin, S.Sos | 198103112006041012 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 202 | Supriono, S.STP | 198502052006021001 | IV b | Kecamatan Sepaku |
| 203 | Ahmad Yani, SSTP | 198610082006021001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 204 | Abdul Rahman, SSTP | 198608072006021002 | IV b | Kecamatan Sepaku |
| 205 | Jemain Bedon, S.Sos | 195805151981011004 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 206 | Budiyono | 196008281989031011 | IV b | Kecamatan Babulu |
| 207 | Rachim, S.Sos | 196205051981011001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 208 | Syamsul Bahri, SE | 196904302007011015 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 209 | Drs. Wahiduddin Haji Rahim | 196909222003121006 | IV b | Kecamatan Sepaku |
| 210 | Shalikhin, S.STP | 198602102004121001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 211 | Kansip, SSTP | 198604102006021001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 212 | Dahlan, S.IP | 198604092007011001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 213 | Sigit Sugiarto, S.STP | 198610182004121001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 214 | Rahmat Hidayat, S.IP | 198712182007011001 | IV b | Kecamatan Sepaku |
| 215 | Rajudin, SKM | 197312051993031001 | IV b | UPT. Puskesmas Babulu |
| 216 | Ahmad Pada Elo, SKM | 197612111996031002 | IV b | UPT. Jamkesda |
| 217 | Hj. Maryumi | 197006081991022003 | IV b | UPT. Puskesmas Penajam |
| 218 | Yuni Aryanti, ST.MM | 196906212003122006 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 219 | Siti Musfah, S.Sos | 197904041999032004 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 220 | Nuryulianita Sunawardhati, S.Sos | 197507082000122003 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 221 | Nor Annah, S.Sos | 196111141981012001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 222 | Hj. Puji Utami | 196804041993032014 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 223 | Umi, S.Sos | 197907011999032003 | IV b | Kecamatan Sepaku |
| 224 | Yuli Setiyowati, S.IP | 198807302007012001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 225 | Ana Jumiana, S.Sos | 197901072007012006 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 226 | Wiwik Susiyanti, S.Sos | 197309172008012016 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 227 | Iin Fadliani, SE | 197610212000122004 | IV b | Kecamatan Waru* |
| 262 | Musman | 195611061981061001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 263 | Sarno, A.Ma.Pd | 197103211994061001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 264 | Supriyadi | 196504051991031017 | IV b | Kecamatan Sepaku |
| 265 | Andi Wahid Rasjid Azis, SH | 198606132010011004 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 266 | Risandi Nurfianto, SE | 197804242010011011 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 267 | Sukarni Dwi Kora | 196407091999072001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 268 | Linda Herawati, S.Sos | 198409142007012002 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 269 | Andi Irfan Yunidar | 198506152006041003 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 270 | Heru Susanto, S.Sos | 197201172007011011 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 271 | Muhammad Yusuf, ST | 197312032007011019 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 272 | Zainal Aripin | 196705051991031021 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 273 | Andi Imelda, ST | 197801072009042001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 274 | Hasanah Arifuddin, SE | 198207092010012006 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 275 | Marlina Burhan, S.Sos | 198105082005022005 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 276 | Andi Wahyu Rasyid Azis, SE | 198803062010011003 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 277 | Jusman, S.Sos | 198003102007011014 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 278 | Alfa Siera, S.Sos | 198112142003122001 | IV b | Kecamatan Penajam |
| 279 | Kurniati, SE | 198206192006042025 | IV b | Kecamatan Penajam |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : October 10th, 2011
Pada tanggal : October 10th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: