Eselon III
DAFTAR PEJABAT ESELON III
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Eselon | Instansi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Abbas Chalid | 196006141986031030 | III a | Kantor Lingkungan Hidup |
| 2 | Drs. Habring | 195812311986031146 | III a | Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan |
| 3 | Ir. Kaspar Panggabean | 195711231987121001 | III a | Inspektorat Kabupaten |
| 4 | Drs. Dul Azis, MM | 196006051983031028 | III a | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 5 | Ir. Wahyudi Nuryadi, Msi | 196311061990031007 | III a | Sekretariat Daerah |
| 6 | Drs. Hardani Har | 195604041980021003 | III a | Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |
| 7 | Drs. Khaeruddin, M.AP | 196510261994031008 | III a | Kantor Kecamatan Penajam |
| 8 | Dra. Rusmalahati | 196410051986012004 | III a | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 9 | Drs. Ali Rahman | 196106251989031008 | III a | Sekretariat Daerah |
| 11 | Himawan Yokominarno, S. Sos | 196708281988031006 | III a | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 12 | Suhardi, S.Ip.MM | 196808121988031003 | III a | Dinas Pendapatan Daerah |
| 13 | Pahlawan Syahrani, S.Sos | 196511101986091001 | III a | Sekretariat DPRD |
| 14 | M. Ariadi Gulu Panji Waras, S.Sos | 196511241992031004 | III a | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 15 | Ir. Riviana Noor, MT | 196804241997032005 | III a | Dinas Pekerjaan Umum |
| 16 | Drs. Joko Dwi F. MP, MPd | 195910101980121015 | III a | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 17 | Drs. Yogyana | 196302041997031002 | III a | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| 22 | H. Haeran Yusni, S.Sos, MM | 196202211985031011 | III a | Inspektorat Kabupaten |
| 25 | Drs. Fernando | 196906091990031010 | III a | Badan Perencana Pembangunan Daerah |
| 26 | Misni Mi’rajtul Attaqwa, SIP,MM | 196810181990032006 | III a | Sekretariat Daerah |
| 28 | Heni Susanto, SH, M.Hum | 196507031992111002 | III a | Sekretariat Daerah |
| 30 | drg. Novi Heriyanto Soekri | 196711172000031004 | III a | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 34 | Syarifah Salmah, S. Sos | 195601051987032001 | III a | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 35 | Wagiman, SE | 196101031987031004 | III a | Inspektorat Kabupaten |
| 36 | Dr. Hj. Andi Ariani | 196103182000032001 | III a | Dinas Kesehatan |
| 37 | Hj. Andi Israwati Latief, SE, MM | 196511171998032003 | III a | Sekretariat Daerah |
| 38 | Drs. Alimuddin, M. AP | 196608171998021004 | III a | Badan Kepegawaian Daerah |
| 41 | Ismail Subli, S. Pd.I.,M.Pd | 196210041981111001 | III a | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 43 | Hasanullah, S. Pd | 196805171998021003 | III a | Sekretariat KPU |
| 46 | Budi Santoso, AP | 197501221993111001 | III a | Sekretariat Daerah |
| 48 | Ahmad Koyum, S.Pd | 196911151999031002 | III a | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 49 | Ir. H. Surodal Santoso, MT | 196306111997031003 | III a | Sekretariat Daerah |
| 50 | Yulia Misdawati, SE, MM | 197207051998032011 | III a | Sekretariat DPRD |
| 53 | Sabran, S. Pd. I | 196104141985031022 | III a | Sekretaris Daerah |
| 54 | H. Saidin, SE, MM | 196506161993031007 | III a | Sekretaris Daerah |
| 56 | Muhammad Sukadi Kuncoro, SP, MM | 197108281998031004 | III a | Sekretariat DPRD |
| 60 | Daman, S. Pd | 196512071990061001 | III a | Kecamatan Sepaku |
| 63 | Aljahari, S. Sos | 196411111986021008 | III a | Kecamatan Waru |
| 64 | Ir. Andi Trasodiharto, M.Si | 196708032000031004 | III a | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
| 75 | Drs. M. Daud | 196701091998031004 | III a | Sekretariat Daerah |
| 93 | Jono, S.Sos | 196012311981011024 | III a | Dinas Pertambangan |
| 10 | Mansyah I, S. Pd | 195804071979111005 | III b | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 18 | Ir. Bunawan. M | 195711111986031018 | III b | Dinas Pekerjaan Umum |
| 19 | Adriani Amsyar, S.Sos | 196809011988031005 | III b | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 20 | Ir. Puguh Sumitro | 196207051994031007 | III b | Dinas Pekerjaan Umum |
| 21 | Syaiful Bahri, S. Sos | 196012121982011033 | III b | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 23 | Tita Deritayati, S. Sos | 196904041989032009 | III b | Dinas Pekerjaan Umum |
| 24 | Drs. Andi Singkerru, M.AP | 196704021994031018 | III b | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 27 | Abdurrahim, S. Sos | 196003311982031006 | III b | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 29 | Sorijan Sihombing, SH | 195901191980031009 | III b | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 31 | Aminah, S.Sos | 195710091978022005 | III b | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| 32 | H. Sodikin, S.Pd.MM | 196610111997021001 | III b | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| 33 | Drs. H. Nanang Karwiadi, MM | 196206031992031005 | III b | Badan Kepegawaian Daerah |
| 39 | Yusrin AS, S.Sos | 195701211978101002 | III b | Dinas Kesehatan |
| 40 | Hj. Andi Roshana Tahir, BA | 195906291980032006 | III b | Badan Kepegawaian Daerah |
| 42 | Dra. Hj. Komariah Noor, MM | 196507221993032007 | III b | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 44 | Buhadi, SE | 195902171982031010 | III b | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 45 | Mohammad Nasri, SP | 196509141987101001 | III b | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 47 | Achmad Hairi, SP | 195802251981031007 | III b | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 51 | Suprih, S.Sos.MT | 196808191998031004 | III b | Badan Perencana Pembangunan Daerah |
| 52 | Misran Hariadi, SP | 195711091980031013 | III b | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 55 | Mawar, ST.MT | 196612311998032020 | III b | Dinas Pertambangan |
| 57 | Slamet Riyadi | 195705021979121004 | III b | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 58 | Hidayatul Rakhim, S.Sos | 196701061986121001 | III b | Dinas Kesehatan |
| 59 | H. Sutrisno, SKM, MM | 196805241988011001 | III b | Dinas Kesehatan |
| 61 | Hj. Siti Aminah, SE | 196511171985112002 | III b | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 62 | Dahlan, S. Sos | 196504071987031009 | III b | Badan Kepegawaian Daerah |
| 65 | Warsidi, S.Sos | 196506181986021003 | III b | Kecamatan Sepaku |
| 66 | Muhammad Junaid, S.Sos | 196110191993061001 | III b | Dinas Pendapatan Daerah |
| 67 | H. Ibrohim Masud , ST,MT | 196008071995031001 | III b | Badan Perencana Pembangunan Daerah |
| 68 | Supardi,MS ST,MT | 196705161993121001 | III b | Dinas Pekerjaan Umum |
| 69 | H. Hari Purwanto, S.Sos, MM | 196606281987031004 | III b | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 70 | Ir. Sugino | 196605192000031003 | III b | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 71 | Arifin Damis, S.Sos | 196512311990021010 | III b | Dinas Pendapatan Daerah |
| 72 | Hadi Saputro, SE, MT | 197710161997031003 | III b | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 73 | Supardi, ST | 197110052003121005 | III b | Dinas Pekerjaan Umum |
| 74 | Amrullah, SE | 197609142003121009 | III b | Badan Kepegawaian Daerah |
| 76 | Ester Yani, S.Pd | 196201311981112002 | III b | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 77 | Andi Tomaru, S.Pd | 196912202003122003 | III b | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 78 | Sapar, S. Pd | 196411201990111001 | III b | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 79 | Faridah Hatni, SH, M.Pd | 196403021987032012 | III b | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| 80 | Subandi, A.Kp | 195708201981011001 | III b | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 81 | H. Muchdar, SE | 196211091986031020 | III b | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 82 | drh. Arief Murdiyatno | 197704242003121007 | III b | Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan |
| 83 | Drs. Mappanyompa | 196410051992031008 | III b | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 84 | Rozihan Asward, SP | 196712151994031015 | III b | Dinas Pendapatan Daerah |
| 85 | Usman, S. Ag | 196012311987031143 | III b | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 86 | Masrani, S.Sos | 197104091998031012 | III b | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 87 | H. Muhlis, S.Sos | 196612011989031018 | III b | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 88 | Andi Halis, SP.MP | 196905252003121006 | III b | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 89 | Sardi, S. Sos | 196306151987031021 | III b | Kecamatan Penajam |
| 90 | Drs. Fahri Rozani Ghofar | 197406061993011001 | III b | Kecamatan Waru |
| 91 | Mulyono, SP | 196712091994031010 | III b | Kecamatan Babulu |
| 92 | Temu, A. Md. Kep | 196808241987112002 | III b | Rumah Sakit Umum Daerah* |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : October 10th, 2011
Pada tanggal : October 10th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: