Kecamatan Penajam
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Khaeruddin, M.AP | 196510261994031008 | IV/b | Camat Penajam |
| 3 | Abdullah, A.Ma | 196012291984071001 | III/d | Pj. Lurah Nipah – Nipah |
| 4 | Siti Mariani, S.Sos | 196707251988032009 | III/c | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Penajam |
| 5 | M. Akbar, S. Pd | 196612022003121001 | III/c | Sekretaris Lurah Gersik |
| 6 | H. Amiludin, S. Sos | 195708011981011007 | III/c | Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan SDA Kantor Camat Penajam |
| 7 | Hj. Kamendana, S.Sos | 196802041994032009 | III/c | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos Kantor Camat Penajam |
| 8 | Sukamto | 196103291986021001 | III/c | Pj. Lurah Lawe – Lawe |
| 9 | Sardi, S. Sos | 196306151987031021 | III/c | Sekretaris |
| 10 | Nurkaidah S.Sos | 196611271991032004 | III/c | Lurah Penajam |
| 11 | Idamayanti, S.Sos | 196605121992032014 | III/c | Pj. Lurah Saloloang |
| 12 | Junaidi, S.Sos | 198005091999031001 | III/c | Pj. Lurah Jenebora |
| 13 | Pang Irawan, SSTP | 198407042002121001 | III/c | Pj. Lurah Petung |
| 14 | Sutini, S. Sos | 196302091986022006 | III/c | Pj. Lurah Nenang |
| 15 | H. Amiruddin, S.Ag | 196106062000031001 | III/c | Pj. Lurah Sotek |
| 16 | Sarno, A.Ma.Pd | 197103211994061001 | III/b | Sekretaris Lurah Sungai Parit |
| 17 | Yuni Aryanti, ST.MM | 196906212003122006 | III/b | Sekretaris Lurah Petung |
| 18 | Suwandi | 195911151990101001 | III/b | Lurah Sungai Parit |
| 19 | Siti Musfah, S.Sos | 197904041999032004 | III/b | Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kantor Lurah Nenang |
| 20 | Bodro Lukito, S.Sos | 196407231989031013 | III/b | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 5 | Andrik Prianto, SSTP | 198311302003121001 | III/b | Lurah Kampung Baru |
| 6 | Endang Pujiati, S.STP | 198501072003122001 | III/b | Lurah Riko |
| 7 | Kahar Mashud, SH | 197301182006041003 | III/b | Lurah Tanjung Tengah |
| 8 | Aswar Bakri, S.Ip | 197808042006041005 | III/b | Kassubag. Perencanaan Program |
| 9 | Syarifuddin, S.Sos | 198103112006041012 | III/b | Pj. Sekretaris Lurah Sesumpu |
| 10 | Nuryulianita Sunawardhati, S.Sos | 197507082000122003 | III/b | Pj. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Petung |
| 11 | Syamsul Bahri, SE | 196904302007011015 | III/b | Pj. Sekretaris Kelurahan Saloloang |
| 14 | Hj. Puji Utami | 196804041993032014 | III/b | Pj. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos Kelurahan Petung |
| 15 | Roni Rahman, S.STP | 198602032004121001 | III/b | Sekretaris Lurah Gunung Seteleng |
| 16 | Shalikhin, S.STP | 198602102004121001 | III/b | Pj. Sekretaris Lurah Pejala |
| 17 | Sigit Sugiarto, S.STP | 198610182004121001 | III/b | Pj. Sekretaris Lurah Penajam |
| 18 | Jemain Bedon, S.Sos | 195805151981011004 | III/b | Pj. Sekretaris Lurah Sepan |
| 19 | Sugiono, S.Sos | 196107131981011002 | III/b | Lurah Gn. Seteleng |
| 20 | Nor Annah, S.Sos | 196111141981012001 | III/b | Pj. Sekretaris Lurah Buluminung |
| 21 | Rachim, S.Sos | 196205051981011001 | III/b | Pj. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Sotek |
| 22 | Umi, S.Sos | 197909251999032003 | III/b | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos Kelurahan Penajam |
| 14 | Kansip, SSTP | 198604102006021001 | III/b | Sekretaris Lurah Pantai Lango |
| 15 | Ahmad Yani, SSTP | 198610082006021001 | III/b | Pj. Sekretaris Lurah Nenang |
| 16 | Dahlan, S.IP | 198604092007011001 | III/b | Pj. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Lawe – Lawe |
| 16 | Yuli Setiyowati, S.IP | 198807302007012001 | III/b | Pj. Kepala Seksi Pemerdayaan Masyarakat dan Kessos Kelurahan Penajam |
| 7 | Muhammad Yusuf, ST | 197312032007011019 | III/b | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Nipah-Nipah |
| 17 | Ana Jumiana, S.Sos | 197901072007012006 | III/a | Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kantor Kelurahan Penajam |
| 18 | Wiwik Susiyanti, S.Sos | 197309172008012016 | III/a | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos Kelurahan Gunung Seteleng |
| 19 | Budiono, S.Hut | 197404272009011004 | III/a | Pelaksana pada Kantor Lurah Buluminung |
| 20 | Andrias Saputra, S.Sos | 198510302010011006 | III/a | Analis Tata Praja Kantor Camat Penajam |
| 21 | Alfa Siera, S.Sos | 198112142003122001 | III/a | Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru |
| 22 | Marlina Burhan, S.Sos | 198105082005022005 | III/a | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Nenang |
| 23 | Ramaini, S.Sos | 197808202006041011 | III/a | Pelaksana Kantor Lurah Sesumpu |
| 24 | Musman | 195611061981061001 | III/a | Sekretaris Lurah Nipah-Nipah |
| 25 | Zainal Aripin | 196705051991031021 | III/a | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos Kantor Lurah Sotek |
| 73 | Sukarni Dwi Kora | 196407091999072001 | III/a | Kasi Tata Pemerintahan Pada Kelurahan Nipah-Nipah |
| 26 | Harianto, S.Sos | 197505122005011003 | III/a | Pelaksana Kantor Lurah Sepan |
| 27 | Kurniati, SE | 198206192006042025 | III/a | Kasi Tata Pemerintahan Kantor Lurah Buluminung |
| 14 | Andi Irfan Yunidar | 198506152006041003 | III/a | Kasi Pemerintahan Kelurahan Gunung Seteleng |
| 28 | Jusman, S.Sos | 198003102007011014 | III/a | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tanjung Tengah |
| 29 | Aimmah, S.Sos | 198104262007012008 | III/a | Pelaksana Kantor Lurah Tanjung Tengah |
| 30 | Linda Herawati, S.Sos | 198409142007012002 | III/a | Kasi Pertanahan dan Pengelolaan SDA Kelurahan Nenang |
| 23 | Heru Susanto | 197201172007011011 | III/a | Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Sungai Parit |
| 13 | Andi Imelda, ST | 197801072009042001 | III/a | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sungai Parit |
| 71 | Andi Wahid Rasjid Azis, SH | 198606132010011004 | III/a | Sekretaris Kelurahan Tanjung Tengah |
| 22 | Risandi Nurfianto, SE | 197804242010011011 | III/a | Kasi Pertanahan dan Pengelolaan SDA Kelurahan Sungai Parit |
| 13 | Hasanah Arifuddin, SE | 198207092010012006 | III/a | Kasi Pertanahan dan Pengelolaan SDA Kelurahan Penajam |
| 28 | Andi Wahyu Rasyid Azis, SE | 198803062010011003 | III/a | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Nipah-Nipah |
| 31 | Sunarsih | 196210041981012001 | II/d | Pelaksana Kantor Lurah Gunung Seteleng |
| 32 | H. Sikki | 195612311981011139 | II/d | Plt. Kasi Pertanahan dan Pengelolaan SDA Kantor Lurah Tanjung Tengah |
| 33 | H. Muhammad Tamir. S | 195612311981011141 | II/d | Pelaksana Kantor Lurah Pejala |
| 34 | H. Ridwan | 195612311981011039 | II/d | Pelaksana Kantor Lurah Pejala |
| 35 | Nor’ani | 195612311981012014 | II/d | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 36 | Achmad Syarif Husein | 195605111981071001 | II/d | Pelaksana Kantor Lurah Gunung Seteleng |
| 37 | Kaharuddin | 196012311981011025 | II/d | Pelaksana Kantor Lurah Gresik |
| 38 | Haidah Haji Tata | 195910071981012001 | II/d | Pelaksana Kantor Lurah Nipah-Nipah |
| 39 | Siti Ramlah | 196207021981011001 | II/d | Pelaksana Kantor Lurah Nipah-Nipah |
| 40 | Endang Hartati, A.Md | 197104302007012015 | II/d | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 41 | Hasniati L, A.Md | 197105072007012015 | II/d | Pelaksana Kantor Lurah Kampung Baru |
| 42 | Gentek | 195512311981011047 | II/c | Pelaksana Kantor Lurah Sotek |
| 43 | Asniah Usin | 195912131981012004 | II/c | Pelaksana Kantor Lurah Lawe-Lawe |
| 44 | Mattalatta | 195812311981071003 | II/c | Pelaksana Kantor Lurah Lawe-Lawe |
| 45 | Hadi Asnawie, A.Md | 198004172008011013 | II/c | Pelaksana Kantor Lurah Pantai Lango |
| 46 | Andi Siti Fatimah, A.Md | 198202092008012002 | II/c | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 47 | Hasniah | 195701171981012002 | II/c | Pelaksana Kantor Lurah Lawe-Lawe |
| 48 | Nasruddin, A.Md | 198704152010011001 | II/c | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 49 | Edi Santoso, A.Md | 197901242011011003 | II/c | Pranata Komputer Kantor Camat Penajam |
| 50 | Dhatu Oktarulin, A.Md | 198010172011012001 | II/c | Verifikator Keuangan Kantor Camat Penajam |
| 51 | Syahdan Jailani | 196012311981011023 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Pantai Lango |
| 52 | Parida | 196407271988032009 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Sungai Parit |
| 53 | Hj. Mariana | 197305072003122003 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Penajam |
| 54 | Dwi Puspita Sari | 198608222005022002 | II/b | Pelaksana Kelurahan Penajam |
| 55 | Rosita Alwi | 197503202006042020 | II/b | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 56 | Yulianingsih | 197207102006042025 | II/b | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 57 | Sudirman | 197508142006041021 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Penajam |
| 58 | Awalina | 197608262006042023 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Pejala |
| 59 | Dahrun | 197012012007011022 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Sepan |
| 60 | Siti Asiah | 196903082007012024 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Petung |
| 61 | Sulaiman | 197010042007011039 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Jenebora |
| 62 | Sitti Rahmah | 197202102007012024 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Jenebora |
| 63 | Samsuddin | 197605232007011009 | II/b | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 64 | Hernawati | 197703162007012007 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Tanjung Tengah |
| 65 | Masfirah | 197709032007012009 | II/b | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 66 | Rahmah | 197808102007012020 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Petung |
| 67 | Herlina Oktaria | 197810202007012008 | II/b | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 68 | Sujaedi | 197904202007011019 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Nipah-Nipah |
| 69 | Rolan Berteh | 196908052007011033 | II/b | Pelaksana kantor Lurah Buluminung |
| 70 | Ida Arpiah | 197905142007012011 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Gunung Seteleng |
| 71 | Ita Nurlaila | 198201292007012004 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Sepan |
| 72 | Rabaiyah | 198212012007012005 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Sesumpu |
| 73 | Nursanti | 198409082007012001 | II/b | Pelaksana Kantor Lurah Riko |
| 74 | Ngimron | 196310031997071001 | II/b | Sekretaris Desa Girimukti |
| 75 | Adi Fitriansyah | 197907282005021003 | II/b | Sekretaris Desa Sidorejo |
| 76 | Simin | 195601131981011001 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Sepan |
| 77 | Abdullah Baco | 195512311981011046 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Sesumpu |
| 78 | Budi Mugabe | 198001052005021003 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Nenang |
| 79 | Kasidah | 196504272007012008 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Penajam |
| 80 | Warjoni | 197810282007011018 | II/a | Pelaksana Kanto Lurah Nenang |
| 81 | Muhammad Hariyanto | 550041326 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Jenebora |
| 82 | Hamzah | 196906122007011039 | II/a | Polisi Pamong Praja |
| 83 | Harli | 198007072008011025 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 84 | Baharuddin | 198008032008011017 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Pejala |
| 85 | Nurbaya | 198306222008012010 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 86 | Ferawati | 198109262008012012 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Saloloang |
| 87 | Muhammad Sidiq | 198208192008012021 | II/a | Pelaksana Kelurahan Jenebora |
| 88 | Aliah Husni | 198209292008012010 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Pantai Lango |
| 89 | Andi Triwahyudin | 198306052008011020 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 90 | Marwah | 197403242008012006 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Gersik |
| 91 | Saniah Basri | 198307042008012013 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Nenang |
| 92 | Lisnawati | 198404152008012019 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 93 | Muhammad Saleh | 550048060 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Jenebora |
| 94 | Nurhidayah | 198510022008012002 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 95 | Sri Wahyuni | 197504252009012002 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 96 | Masnia | 197602102009012002 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 97 | Dalle Roy Bastian | 198005092009011012 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Gersik |
| 98 | Andi Murni | 198406132009012007 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Pejala |
| 99 | Napsiah | 198307132010012002 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Sungai Parit |
| 100 | Indira | 198408112010012008 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Gn. Seteleng |
| 101 | Wulandari | 198412122010012011 | II/a | Pelaksana Kantor Lurah Riko |
| 102 | Ratri Puspa Dewi | 198507082010012001 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Penajam |
| 103 | Farida Santy | 197602222011012001 | II/a | Arsiparis Kantor Lurah Sungai Parit |
| 104 | Muhammad Fathullah | 197812262011011002 | II/a | Arsiparis Kantor Lurah Lawe- Lawe |
| 105 | Muslimin | 198004102011011003 | II/a | Arsiparis Kantor Lurah Nenang |
| 106 | Syarifah Nurlinda | 198501062011012003 | II/a | Arsiparis Kantor Camat Penajam |
| 107 | Jeni Anti | 198706262011012005 | II/a | Arsiparis Kantor Lurah Nipah – Nipah |
| 108 | Helda Handayani | 198808182011012004 | II/a | Pengadministrasi Keuangan Kantor Lurah Gn. Seteleng |
| 109 | Andi Fatmawati | 198901252011012002 | II/a | Pengadministrasi Keuangan Kantor Lurah Penajam |
| 110 | Nur Hasanah | 199004122011012001 | II/a | Arsiparis Kantor Lurah Petung |
| 111 | Ali Akbar Anwar | 198206132007011006 | I/d | Pelaksana Kantor Lurah Nipah-Nipah |
| 112 | Afrianto | 198312012008011008 | I/c | Pelaksana Kantor Lurah Riko |
| 113 | Rina Mariani | 198405022008012015 | I/c | Pelaksana Kantor Lurah Jenebora |
| 114 | Kasmini | 198408082010012003 | I/c | Pelaksana Kantor Lurah Sotek |
| 115 | Jumriah | 197706262005022002 | I/c | Pelaksana Kelurahan Gn.Steleng |
| 116 | Jamaluddin | 197403152007011022 | I/b | Caraka Kelurahan Kp.Baru |
| 117 | Suprianto | 198002222007011013 | I/a | Pelaksana Kantor Lurah Nipah-Nipah |
| 118 | Sabriansyah | 198410062010011007 | I/a | Pelaksana Kantor Lurah Saloloang |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : March 1st, 2011
Pada tanggal : March 1st, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: