Kantor Kesbanglinmas

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR KESBANGLINMAS
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Hardani Har | 195604041980021003 | IV/b | Kepala |
| 2 | Saidi, S. Ag | 196508101993061001 | III/d | Kepala Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan |
| 3 | Ramlie, S.Sos | 196209101981011001 | III/c | Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penganggulangan Bencana |
| 4 | Nurwati, S.Sos | 197804211998032003 | III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 5 | Sardo J.W Saragih, S.Sos | 197412281994021001 | III/c | Kepala Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi |
| 6 | Dini Rahma Sari, S.IP | 198308122009042002 | III/a | Analis Kesbanglinmas |
| 7 | Hermansyah, S.Hut | 197705242010011004 | III/a | Petugas PMK Waru |
| 8 | Mirzano Yudhistira, SH | 198106282011011001 | III/a | Analis Kesbanglinmas |
| 9 | Naya Ocviyanti, S.Kom | 198601022011012005 | III/a | Pranata Komputer |
| 10 | Nurlina, A.Md | 198006032010012002 | II/c | Verifikator Keuangan |
| 11 | Normah, A.Md | 198302152010012001 | II/c | Pranata Komputer |
| 12 | Dona Fitriyani, A.Md | 198606082010012011 | II/c | Arsiparis |
| 13 | Heru Kuswanto, A.Md | 198309252011011002 | II/c | Verifikator Keuangan |
| 14 | Rurin Tia Nur Anjani, A.Md | 198907132011012002 | II/c | Pranata Komputer |
| 15 | Masrani | 198108052005011007 | II/b | Bendahara |
| 16 | Nasir | 197012082006041008 | II/b | Petugas PMK |
| 17 | Samsudin | 197111102006041029 | II/b | Petugas PMK |
| 18 | Djoko Setiawan | 197712232006041012 | II/b | Petugas PMK |
| 19 | Samsuddin | 197510262006041005 | II/b | Petugas PMK |
| 20 | Muhammad Said | 198007172006041016 | II/b | Petugas PMK |
| 21 | Rachmad Mulyadi | 198101012006041034 | II/b | Petugas PMK |
| 22 | Bayu Purbaya Bhakti | 197607072006041014 | II/b | Petugas PMK |
| 24 | Gusti Zaini | 196903032009011003 | II/a | Pelaksana |
| 25 | Hidayat | 197301112009011001 | II/a | Pelaksana |
| 26 | Ambo Upe | 197304152009011001 | II/a | Pelaksana |
| 27 | Rusli | 197504182009011002 | II/a | Pelaksana |
| 28 | Irawan Dahlian | 197606062010011007 | II/a | Petugas PMK Babulu |
| 29 | Harianto | 197612312010011013 | II/a | Petugas PMK Petung |
| 30 | Pamil Bukhari | 197706092010011009 | II/a | Petugas PMK Babulu |
| 31 | Hari Yudi Aris | 197709102010011007 | II/a | Petugas PMK Sepaku |
| 32 | Rudi Hartono | 197902012010011006 | II/a | Petugas PMK Penajam |
| 33 | Aceng Supriatna | 197904092010011005 | II/a | Petugas PMK Babulu |
| 34 | Wawan Sutiyono | 197912082010011004 | II/a | Petugas PMK Babulu |
| 35 | Wodi Timar Deluh | 198003032010011010 | II/a | Petugas PMK Sepaku |
| 36 | Amrullah | 198005162010011008 | II/a | Petugas PMK Waru |
| 37 | Eko Sugiarto | 198005192010011007 | II/a | Petugas PMK Sepaku |
| 38 | Vansyah | 198001112010011007 | II/a | Petugas PMK Sepaku |
| 39 | Vaskar | 198001112010011006 | II/a | Petugas PMK Sepaku |
| 40 | Ahmad Nur | 198002122010011008 | II/a | Petugas PMK Sepaku |
| 41 | Sudirman | 198002282010011003 | II/a | Petugas PMK Petung |
| 42 | Soleman Magatta | 198010092010011007 | II/a | Petugas PMK Petung |
| 43 | Mustakim | 198105012010011001 | II/a | Petugas PMK Penajam |
| 44 | Samsi | 198109152010011006 | II/a | Petugas PMK Petung |
| 45 | Joko Mardiono | 198204122010011006 | II/a | Petugas PMK Petung |
| 46 | Hirawanto | 198206152010011007 | II/a | Petugas PMK Waru |
| 47 | Raswan | 198209032010011004 | II/a | Petugas PMK Babulu |
| 48 | Ardiansyah | 198210072010011006 | II/a | Petugas PMK Penajam |
| 49 | Budi Prasetiyo | 198303282010011005 | II/a | Petugas PMK Babulu |
| 50 | Mansur | 198303152010011008 | II/a | Petugas PMK Petung |
| 51 | Minarno | 198304022010011011 | II/a | Petugas PMK Babulu |
| 52 | Faisal Refani | 198310052010011008 | II/a | Petugas PMK Sepaku |
| 53 | Supriyadi | 198310032010011003 | II/a | Petugas PMK Waru |
| 54 | Daud Massang Linggi | 198402032010011003 | II/a | Petugas PMK Petung |
| 55 | Taufik Rahman | 198404032010011007 | II/a | Petugas PMK Babulu |
| 56 | Saifur Rohman | 198404262010011005 | II/a | Petugas PMK Babulu |
| 57 | Syarifudin Edi Herdianto | 198407032010011010 | II/a | Petugas PMK Babulu |
| 58 | Agus Chandra | 198408182010011007 | II/a | Petugas PMK Penajam |
| 59 | Rosirismono | 198502282010011004 | II/a | Petugas PMK Petung |
| 60 | Hamsah | 198511102010011005 | II/a | Petugas PMK Penajam |
| 61 | Ardimansyah | 198603212010011001 | II/a | Petugas PMK Sepaku |
| 62 | Johansyah | 198605252010011003 | II/a | Petugas PMK Petung |
| 63 | Rudianto R | 198606182010011004 | II/a | Petugas PMK Waru |
| 64 | Andi Sriwahyono | 198606122010011009 | II/a | Petugas PMK Penajam |
| 65 | Supiyono | 198607142010011001 | II/a | Petugas PMK Waru |
| 66 | Bangun Sucita | 198612302010011001 | II/a | Petugas PMK Sepaku |
| 67 | Ibrahim | 197810112006041008 | I/b | Petugas PMK |
| 68 | Arbainsyah | 196601032007011012 | I/b | Petugas PMK |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : March 2nd, 2011
Pada tanggal : March 2nd, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: