Inspektorat

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSPEKTORAT
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Abdul Mutalib, SH.M.Si | 196810071995031004 | IV/b | Inspektur Inspektorat |
| 2 | Ir. Kaspar Panggabean | 195711231987121001 | IV/b | Inspektur Pembantu II |
| 3 | H. Haeran Yusni, S.Sos, MM | 196202211985031011 | IV/a | Sekretaris |
| 4 | Muchlis S. Noor, SH, M.Hum | 195809041982031011 | IV/a | Pelaksana |
| 5 | Ir. Endang Mariawaty | 196812131999032002 | IV/a | Pelaksana |
| 6 | Wagiman, SE | 196101031987031004 | IV/a | Inspektur Pembantu I |
| 7 | Supriyadi, S.Pd | 196503201988041002 | III/d | Auditor |
| 8 | Nugrahening Martiwi, SIP | 196303271982032001 | III/d | Auditor |
| 9 | Arjakiah, S.Sos | 196204121986022008 | III/d | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 10 | Sunardi, S.Sos | 196409181987111003 | III/c | Kepala Sub Bagian Umum |
| 11 | Mustaqim, S. Sos | 196210181989031009 | III/c | Kepala Subbag. Perencanaan Program |
| 12 | H. Salimin, SE | 196304131989041008 | III/b | Auditor |
| 13 | Eko Yulianto, SH | 197407242005021002 | III/b | Auditor |
| 14 | Muridan, SE | 196802022006041002 | III/b | Auditor |
| 15 | Mastinah, SE | 197309092006042016 | III/b | Auditor |
| 16 | Hj. Nurlaila, SH | 197508202006042005 | III/b | Auditor |
| 17 | Bayu Hari Purwanto, S.Kom | 198011172006041008 | III/b | Pelaksana |
| 18 | Norhalis, SE | 197002052007011033 | III/a | Pelaksana |
| 19 | Norwianto, SE | 197207172007011023 | III/a | Pelaksana |
| 20 | Mardianah, SE | 197704202007012022 | III/a | Pelaksana |
| 21 | Hans Mangopo, SE | 197705082007011018 | III/a | Pelaksana |
| 22 | Fitriani Umami, S.Hut | 197408142010012002 | III/a | Auditor |
| 23 | Ita Biatul Fitria, SE | 198008232010012005 | III/a | Auditor |
| 24 | Roinald Pagayang, S.Kom | 198303162010011006 | III/a | Pranata Komputer |
| 25 | Novan Setiawan, SP | 198311262010011005 | III/a | Auditor |
| 26 | Sugeng Hermanto, SE | 197709172011011001 | III/a | Auditor |
| 27 | Lise Eviningrum, ST | 197909052011012002 | III/a | Auditor |
| 28 | Heni Susilawati, ST | 198112012011012001 | III/a | Auditor |
| 29 | A. Nita Ervina, SE | 198208042011012003 | III/a | Auditor |
| 30 | Anas Zunaidi, SE | 198209302011011002 | III/a | Auditor |
| 31 | Muhammad Ikbal, S.Kom | 198210122011011002 | III/a | Pranata Komputer |
| 32 | Ngasrul Ausath, S. Pi | 198304262011011004 | III/a | Auditor |
| 33 | Ade Aprina, SE | 198404282011012001 | III/a | Auditor |
| 34 | Erdawati Berg, A.Md | 197911062006042015 | II/c | Pelaksana |
| 35 | Patimah, A.Md | 198302282011012002 | II/c | Verifikator Keuangan |
| 36 | Multy | 198309182006042015 | II/b | Pelaksana |
| 37 | Falderia | 197510252007011016 | II/b | Pelaksana |
| 38 | Rudiansyah | 197608312007011009 | II/b | Pelaksana |
| 39 | Rusma Herlina | 197811052007012012 | II/b | Pelaksana |
| 40 | Yulia Aristiawati | 198412022007012002 | II/b | Pelaksana |
| 41 | Deddy Erwanto | 198408242007011002 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 42 | Wiwin Hariyani | 198204182008012017 | II/a | Pelaksana |
| 43 | Yuni Arsih | 198306202008012013 | II/a | Pelaksana |
| 44 | Karmidi | 197403192007011007 | I/b | Caraka |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: