Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Ahmad Usman, M.AP | 196501051993031006 | IV/c | Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan |
| 2 | Drs. Joko Dwi F. MP, MPd | 195910101980121015 | IV/b | Sekretaris |
| 3 | Achmad Hairi, SP | 195802251981031007 | IV/a | Kepala Bidang Prasarana dan Hasil Pertanian |
| 4 | Surito, SP, MP | 196205181987031010 | IV/a | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5 | Mohammad Nasri, SP | 196509141987101001 | IV/a | Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan |
| 6 | Misran Hariadi, SP | 195711091980031013 | III/d | Kepala bidang Tanaman Pangan dan Hortikutura |
| 7 | Sabiin Warman, SP | 195611271981031005 | III/d | Kepala Seksi Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Pertanian |
| 8 | Suriadarma, SP | 195903151983031026 | III/d | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 9 | Bambang Marjuki, SP | 196202061986031020 | III/d | Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija |
| 10 | Sukatnar, SP | 196210281988011002 | III/d | Kepala Seksi Produksi Holtikultura |
| 11 | Hariyanto, SP | 196404151987091001 | III/d | Kepala Seksi Pengolahan Lahan dan Air |
| 12 | drh. Arief Murdiyatno | 197704242003121007 | III/c | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 13 | Muhammad Amin | 196408081989031021 | III/c | Kasi Alat Mesin dan Pengolahan Hasil Pertanian |
| 14 | Muhammad Isak, SP, MP | 197301152003121004 | III/c | Kasi Perlindungan Tanaman dan Pestisida |
| 15 | Bambang Surijadi, S.Pt | 196711252003121001 | III/c | Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan |
| 16 | Rosmini | 195912311986122003 | III/c | Kepala Sub Bagian Umum |
| 17 | Amirullah, Spi | 197604112003121008 | III/c | Kepala Seksi Sarana Produksi, Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| 18 | drh. Didik Kurniadi | 197706152006041008 | III/c | Pelaksana |
| 19 | Syamsiah, S. Pt | 197305052005022003 | III/c | Pj. Kepala Seksi Sarana Produksi, Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan |
| 20 | Musakkar Mulyadi, S. Pi | 197501052005021004 | III/c | Pj. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program |
| 21 | Ristu Pramula, S.Pt | 197204062005021002 | III/b | Pelaksana |
| 22 | Wahidin Alauddin, SP | 197305202005021002 | III/b | Pelaksana |
| 23 | Iwan Kadir Yatim, S. Pi | 197403102005021003 | III/b | Kasi Teknologi dan Produksi Perikanan |
| 24 | Triwidiyanti, S.K.H | 198305092009042006 | III/b | Pelaksana |
| 25 | Aji Sofyan | 196211111986011005 | III/b | Pelaksana |
| 26 | Joni Hariadi, A. Md | 196712261989031007 | III/b | Pelaksana |
| 27 | Marlina, SP | 197301272006042012 | III/b | Pelaksana |
| 28 | Roni Tuska, S.Pi | 197508202006041006 | III/b | Pelaksana |
| 29 | Muhamad Yusni, S.Pt | 197812142006041015 | III/b | Pelaksana |
| 30 | Gajali, SP | 196911181991021001 | III/b | Pelaksana |
| 31 | Romi, SP | 197710032007011004 | III/b | Pelaksana |
| 32 | St. Nordiana, SP | 197002272000122002 | III/a | Pelaksana |
| 33 | Agung Widodo, SP | 196605112000031001 | III/a | Pelaksana |
| 34 | Aulia Rachman, SP | 198403062009041003 | III/a | Penyuluh Pertanian |
| 35 | Novi Merda Santi, S.Pi | 198411302009042004 | III/a | Penyuluh Perikanan |
| 36 | Nasrullah, S.Pt | 197903052010011012 | III/a | Penyuluh Peternakan |
| 37 | Mahdalena, SE | 198010132010012001 | III/a | Pelaksana |
| 38 | Aspiana Hamsyah, SE | 198403192010012004 | III/a | Penata Laporan Keuangan |
| 39 | Endah Lusiana, SP | 197608222011012003 | III/a | Pengawas Mutu Hasil Pertanian |
| 40 | Lomo Sabani, S.Pi | 198201122011012001 | III/a | Pengawas Perikanan |
| 41 | Aris Tangke Arung, S.Pi | 198204262011011002 | III/a | Pengawas Perikanan |
| 42 | Agus Suleman, A. Md | 198108192003121001 | II/d | Pelaksana |
| 43 | Mahdalena, A.Md | 196803272006042006 | II/d | Pelaksana |
| 44 | Supardjo | 195806251986011003 | II/c | Pelaksana |
| 45 | Irwansyah, A.Md | 197005042009011004 | II/c | Pelaksana |
| 46 | Joko Susilo | 197006302001121001 | II/c | Pelaksana |
| 47 | Lisandy Artha Bontong, A.Md | 198309252010012003 | II/c | Pelaksana |
| 48 | Kayati, A.Md | 197606112011012001 | II/c | Pengawas Benih Tanaman |
| 49 | Rini Sosilawati, A.Md.Pi | 198207112011012002 | II/c | Pengawas Benih Ikan |
| 50 | Budi Trisatriya, A.Md | 198303302011011005 | II/c | Pengawas Benih Ikan |
| 51 | Taufiqurrachman, A.Md | 198311162011011006 | II/c | Pengawas Benih Tanaman |
| 52 | Panggih Tri Atmiko, A.Md | 198502272011011002 | II/c | Penyuluh Peternakan |
| 53 | Oddang | 197005022003121008 | II/b | Pelaksana |
| 54 | Sutra | 197612312003122012 | II/b | Pelaksana |
| 55 | Aan Suhatman | 197803162006041007 | II/b | Pelaksana |
| 56 | Subhanudin | 197403012007011024 | II/b | Pelaksana |
| 57 | Arbiah | 198108082007012009 | II/b | Pelaksana |
| 58 | Jaenuri | 197001112007011018 | II/a | Caraka |
| 59 | Maryono | 196606122007011029 | II/a | Pelaksana |
| 60 | Samidi | 197011122007011023 | II/a | Caraka |
| 61 | Triono | 197611062007011017 | II/a | Caraka |
| 62 | Agus Purwito | 198206122008011024 | II/a | Pelaksana |
| 63 | Dedy Irawan | 197403012009011010 | II/a | Pelaksana |
| 64 | Abdul Gani | 197406242009011006 | II/a | Pelaksana |
| 65 | Rosmini | 197411072009012001 | II/a | Pelaksana |
| 66 | Teksiyanto | 197712112010011003 | II/a | Pelaksana |
| 67 | Marliana | 197906152010012001 | II/a | Pelaksana |
| 68 | Nani Adriana | 198108092010012002 | II/a | Pelaksana |
| 69 | Agustina | 198108172010012003 | II/a | Pelaksana |
| 70 | Suhartinah | 198304112010012001 | II/a | Pelaksana |
| 71 | Abdul Rahman | 197205252009011002 | II/a | Pelaksana |
| 72 | Hamsyah | 198008072011011001 | II/a | Pengawas Bibit Ternak |
| 73 | Nursanti | 198705222011012006 | II/a | Pengawas Benih Tanaman |
| 74 | Rahmat Arifin | 198809172011011001 | II/a | Penyuluh Peternakan |
| 75 | Heri Kuswanto | 199102202011011001 | II/a | Pengawas Bibit Ternak |
| 76 | Sujito | 196012302006041015 | I/d | Pelaksana |
| 77 | Bahrudin | 196412042007011016 | I/d | Caraka |
| 78 | Mulyono | 196903012009011005 | I/c | Pelaksana |
| 79 | Widyawati | 198111012008012017 | I/a | Pelaksana |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : September 30th, 2010
Pada tanggal : September 30th, 2010
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: