Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Alimuddin, M.Si | 196811111990031012 | IV/b | Kepala Dinas |
| 2 | Buhadi, SE | 195902171982031010 | IV/a | Kepala Bidang Perhubungan Darat |
| 3 | Irmansyah, S.Sos | 196406021986021005 | IV/a | Pelaksana |
| 4 | Slamet Riyadi | 195705021979121004 | III/d | Kepala Bidang Perhubungan Laut |
| 5 | Ahmad Koyum, S.Pd | 196911151999031002 | III/d | Sekretaris |
| 6 | Budi Sardjono, SE | 195912121981021002 | III/d | Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran |
| 7 | Ridwan | 195512311982031150 | III/d | Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan |
| 8 | H. Hari Purwanto, S.Sos, MM | 196606281987031004 | III/d | Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata |
| 9 | Safwan, A. Md | 196009091988031006 | III/d | Kepala Subbag Umum |
| 10 | Drs. Mappanyompa | 196410051992031008 | III/d | Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika |
| 11 | San Ani, S.Sos | 196307291987031010 | III/c | Kepala Seksi Pos dan Komunikasi |
| 12 | Erlien Indrayanti, S.Sos | 197302262000122001 | III/c | Kepala Sub Bagian Perencanaan Program |
| 13 | Deni Ramdani, S.Sos | 196601211988011002 | III/c | Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Produk |
| 14 | Sari Puji Hartantie, SH | 198007022006042024 | III/b | Kasi Pelestarian Budaya |
| 15 | Habibi Ibrahim, SE | 198007102005021003 | III/b | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 16 | Ilham, SE | 197610232008011005 | III/a | Pelaksana |
| 17 | Herliansyah | 196512021993031011 | III/a | Pelaksana Bidang Kebudayaan dan Pariwisata |
| 18 | Yusriadi, SE | 197610142005021001 | III/a | Pelaksana |
| 19 | Rasmika, SE | 198209222010012008 | III/a | Perencana Program & Evaluasi |
| 20 | Dinar Rinaldy, S.Kom | 198304232010011009 | III/a | Pranata Komputer |
| 21 | Herlina, SE | 197803022011012001 | III/a | Penyusunan Program & Evaluasi |
| 22 | Aminullah | 195807021982031013 | II/d | Pelaksana |
| 23 | Helena, A. Md | 197906142003122011 | II/d | Pelaksana |
| 24 | Budi Setyo, A. Md | 197705252005021002 | II/d | Pelaksana |
| 25 | Muhammad Fahrudin, A.Md | 197503282005021003 | II/d | Pelaksana |
| 26 | Andi Rully Damayanti, A.Md | 197912182006042020 | II/d | Pelaksana |
| 27 | Jamaluddin, A.Md | 197303032008011023 | II/c | Plh. Kepala terminal/ Koordinator WASDAL |
| 28 | Saharuddin, A.Md | 197511012009011006 | II/c | Pelaksana |
| 29 | ST. Aisyah, A.Md | 197604252009042002 | II/c | Pemandu Wisata |
| 30 | Irwan , A.Md | 197805202010011008 | II/c | Pelaksana |
| 31 | Maniek Muryana Dasawati, A.Md | 198111202010012001 | II/c | Pelaksana |
| 32 | Meryta Enjelis, A.Md | 198903152010012003 | II/c | Pelaksana |
| 33 | Edy Agusnawawi Sam, A. Md | 197608172011011001 | II/c | Pengawas Keselamatan Pelayaran |
| 34 | Hasan Ashari, A.Md | 197707312011011001 | II/c | Pengawas Keselamatan Pelayaran |
| 35 | Chairiani Nur Afni, A.Md | 198209112011012001 | II/c | Pemandu Wisata |
| 36 | Wahyu Budiman, A.Md.Par | 198607092011011003 | II/c | Pemandu Wisata |
| 37 | Hatta Kadir, A.Ma | 197712312007011019 | II/c | Pelaksana |
| 38 | Winanto | 197510272005021003 | II/b | Pelaksana |
| 39 | Abdul Wahab | 196604122006041011 | II/b | Pengadministrasian Umum |
| 40 | Rahmatullah | 197508202006041020 | II/b | Pelaksana |
| 41 | Hery Sukran | 198111092007011006 | II/b | Pelaksana |
| 42 | Pajrayani | 197506282007012008 | II/b | Bendahara Penerimaan |
| 43 | Bunyamin | 197803022007011010 | II/b | Pelaksana |
| 44 | Abd Ladjiz | 196001061980111001 | II/a | Pelaksana |
| 45 | Rizal Hakim | 197105152003121015 | II/a | Pelaksana |
| 46 | Aisyah | 197211222008012016 | II/a | Pelaksana |
| 47 | Stepanus Sappe | 198211122008011011 | II/a | Pelaksana |
| 48 | Mahdalena | 198308052008012001 | II/a | Pelaksana |
| 49 | Agus Mansyur | 198402032008011005 | II/a | Pelaksana |
| 50 | Desti Malinda | 198312082008012007 | II/a | Pelaksana |
| 51 | Arpan | 196708072009011002 | II/a | Pelaksana |
| 52 | Zainuddin | 197104072009011003 | II/a | Pelaksana |
| 53 | Sapri Irwansyah | 197403012009011003 | II/a | Pelaksana |
| 54 | Mahdalena Mastur | 197511032009012001 | II/a | Pelaksana |
| 55 | Romy Noviansyah | 197411242009011002 | II/a | Pelaksana |
| 56 | Suhendra | 197809092010011001 | II/a | Pelaksana |
| 57 | Hasannudin | 197812182010011002 | II/a | Pelaksana |
| 58 | A. Hamsuddin | 197908222010011001 | II/a | Pelaksana |
| 59 | Andi Junaidi Nour | 197909022010011003 | II/a | Pelaksana |
| 60 | Andi Arizal Rahmat | 198208082010011002 | II/a | Pelaksana |
| 61 | Ardillah | 198306062010011004 | II/a | Pelaksana |
| 62 | Surmiatun | 198311102010012003 | II/a | Pelaksana |
| 63 | Erry Edward | 198402092010011004 | II/a | Pelaksana |
| 64 | Nurjani | 198110082011011003 | II/a | Penguji Kendaraan Bermotor |
| 65 | Sugianto | 198911112011011003 | II/a | Penguji Kendaraan Bermotor |
| 66 | Aidil Fitry A | 197310302009011003 | I/c | Pelaksana |
| 67 | Alif Faturrahman | 198002232010011007 | I/c | Pelaksana |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: