Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Rahman Nurhadi | 195902251978031003 | IV/b | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 2 | Ester Yani, S.Pd | 196201311981112002 | IV/a | Kepala Bidang Pendidikan Dasar |
| 3 | Purwantara, S.Pd | 196406031987031014 | IV/a | Kepala Seksi Pendidikan dan Kesiswaan |
| 4 | Syarifah Salmah, S. Sos | 195601051987032001 | IV/a | Sekretaris |
| 5 | Drs. Andi Singkerru, M.AP | 196704021994031018 | IV/a | Kepala Bidang Pendidikan Menengah |
| 6 | Marjani, S.Sos, M.Si | 197109231994031008 | IV/a | Kepala Sub Bagian Perencanaan Program |
| 7 | Hj. Rusmiah, S. Sos | 195808021977022002 | III/d | Kasubbag. Umum |
| 8 | Tiner Hutapea | 195709161981111002 | III/d | Pelaksana |
| 9 | Normalina, S.Sos | 196503131986022004 | III/d | Kaur TU SMPN 1 |
| 10 | Sapar, S. Pd | 196411201990111001 | III/d | Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga dan Kesenian |
| 11 | Tukiyo, S.Pd | 196908181992041001 | III/d | Kasi Sarana dan TK dan SD |
| 12 | Bustam, S. Pd | 197108171992101001 | III/d | Kasi Pembinaan Olahraga |
| 13 | Ismail, S.Pd | 197202072000121002 | III/d | Kepala Seksi Kurikulum dan Pengajaran |
| 14 | Mochamad Mursalin, S.Pd, M.Eng | 197211091995011001 | III/d | Kepala Seksi Pendidikan dan Kesiswaan |
| 15 | Rusli, S.Pd, MM | 197203062000121001 | III/d | Kepala Seksi Pembinaan Kepemudaan |
| 16 | I Gusti Bagus Atriasa, A.Ma | 196403021990031012 | III/d | Pelaksana |
| 17 | Andi Tomaru, S.Pd | 196912202003122003 | III/c | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana |
| 18 | Nurhidayat, SE | 197404142003121011 | III/c | Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 19 | Sujianto, A.Ma.Pd | 196303281993041001 | III/b | Kepala Seksi Kurikulum dan Pengajaran |
| 20 | Tri Endaryanti | 196201011988032009 | III/b | Tata Usaha SMAN 2 PPU |
| 21 | Hj. Mariana, S.Pd | 196603101990112001 | III/b | Pelaksana |
| 22 | Slamet Hariyadi, S. Sos | 196503261986031007 | III/b | Pelaksana SMAN 1 PPU |
| 23 | Purwanto | 196108081986031017 | III/b | Pelaksana SMAN 1 PPU |
| 24 | Tati Mulyaningsih | 131831639 | III/b | Tata Usaha SMPN 17 Babulu Darat |
| 25 | Ari Yunani | 196209151989032007 | III/b | Pelaksana |
| 26 | Bejan, S.Sos | 196712011986031004 | III/b | Kaur Tata Usaha SMPN 4 PPU |
| 27 | Masruhin, S.Ag | 196712152006041005 | III/b | Staf Perpustakaan SLTPN 10 PPU |
| 28 | Hipzi Rahmadin Noor, ST | 197209132006041010 | III/b | Kasi Sarana dan Prasarana SMP, SMA, SMK |
| 29 | Pelipus | 196402201987031012 | III/a | Pelaksana |
| 30 | Ukasah | 196208201989031009 | III/a | Tata Usaha SMPN 5 PPU |
| 31 | Abdul Rahim, SP | 197501082008011018 | III/a | Pelaksana |
| 32 | Muhammad Thoha, SE | 197807022008011010 | III/a | Pelaksana |
| 33 | Siti Toyyibah | 195702281979032002 | III/a | Pelaksana |
| 34 | Drs. Mudin | 196308212009011003 | III/a | Pelaksana |
| 35 | Rusninawati, SE | 197303012009012002 | III/a | Pelaksana SMAN 5 |
| 36 | Muhammad Nadir, SE | 197401172009011003 | III/a | Pelaksana |
| 37 | Esther Napen Rara, SE | 197412052009012003 | III/a | Pelaksana |
| 38 | Iswan Padda, ST | 197512152009011012 | III/a | Pelaksana |
| 39 | M. Thaher | 197104252000121002 | III/a | Tata Usaha SMPN 9 PPU |
| 40 | Dwi Raharjo, ST | 197709062009041001 | III/a | Pelaksana |
| 41 | Maryatun | 196802031992032004 | III/a | Tata Usaha SLTPN 5 |
| 42 | Maria Dian Puspitasari, SH | 197710162010012002 | III/a | Penyusun Abstraksi Hukum |
| 43 | I Gusti Putu Agus Dharma Sutiawan, S.Sos | 197905202010011006 | III/a | Analis Kepegawaian |
| 44 | Sonny Januar Ikhsan, ST | 198001262010011004 | III/a | Pelaksana |
| 45 | Hasmawati, SE | 198004072010012003 | III/a | Pelaksana |
| 46 | Lidya Anggreni, SE | 198101172010012001 | III/a | Pelaksana |
| 47 | Arpah | 196802011993012001 | III/a | Pelaksana SLTAN 1 PPU |
| 48 | Wahono | 197007051993031013 | III/a | Pelaksana SLTAN 1 PPU |
| 49 | Masriah, SE | 197903132011012001 | III/a | Penyusunan Program & Evaluasi |
| 50 | Nursabtaningsih, SE | 197904212011012004 | III/a | Penyusunan Program & Evaluasi |
| 51 | Fitri Setiani, SH | 198007172011012003 | III/a | Analis Kepegawaian |
| 52 | Widodo | 197004151993031011 | III/a | Tata Usaha SLTPN 3 PPU |
| 53 | Warsiman | 196507161988041001 | II/d | Pelaksana SDN 028 Penajam |
| 54 | Slamet Hariyadi, S. Sos | 196108081986031017 | II/d | Pelaksana SLTAN 4 PPU |
| 55 | Slamet Haryadi | 196503261986031007 | II/d | Pelaksana SMUN 4 PPU |
| 56 | Kamaruddin | 196408251986031023 | II/d | Pelaksana |
| 57 | Rina Purnama Sari.S, A.Md | 197109062003122006 | II/d | Pelaksana |
| 58 | Teguh | 196009121982031011 | II/d | Pelaksana SLTPN 1 |
| 59 | Yunarni | 197406121998022001 | II/d | Pelaksana SLTPN 5 PPU |
| 60 | Mukhlis | 196204021981011002 | II/d | Penjaga Sekolah SDN 013 Penajam |
| 61 | Syamsul Adha, A.Md | 197610302007011012 | II/d | Pelaksana |
| 62 | Muhammad Amin, A.Md | 197905142007011014 | II/d | Tata Usaha SDN 011 Penajam |
| 63 | Hartitik | 196607131986032008 | II/c | Pelaksana SLTPN 3 PPU |
| 64 | Fidelia Patira, A. Md | 198002102007012023 | II/c | Pelaksana SDN 001 Penajam |
| 65 | Casmun | 195601231981011003 | II/c | Pelaksana SDN 001 Waru |
| 66 | Sudirman, A.Md | 198003072008011022 | II/c | Pelaksana |
| 67 | Ari Astuti, A.Md | 198107012008012021 | II/c | Pelaksana |
| 68 | Yuyun Ramba, A.Md | 198306012008012018 | II/c | Pelaksana |
| 69 | Napiah | 196305061982021003 | II/c | Penjaga Sekolah SDN 014 Penajam |
| 70 | Wagiyo | 196403111982041001 | II/c | Penjaga Sekolah SDN 001 Sepaku |
| 71 | Siswanto | 197402021998021001 | II/c | Pelaksana SLTPN 11 PPU |
| 72 | Nanang Aribudiono | 197810052000031002 | II/c | Tata Usaha SLTPN 7 PPU |
| 73 | Sugiyono | 195603021984071001 | II/c | Pelaksana SDN 010 Babulu |
| 74 | Sumino | 196207121987021002 | II/c | Pelaksana SLTAN 1 PPU |
| 75 | Sulaiman, A.Md | 197310042009011005 | II/c | Pelaksana |
| 76 | Riska, A.Md | 197904282009012007 | II/c | Pelaksana SLTPN 1 |
| 77 | Anita Desliyani, A.Md | 198112212009012005 | II/c | Pelaksana SDN 001 waru |
| 78 | Rahmadaniah | 198007202000102001 | II/c | Pelaksana SLTPN 9 PPU |
| 79 | Sarina, A.Md | 198311212009042004 | II/c | Verifikator Keuangan |
| 80 | Kadimin | 196211231982041003 | II/c | Penjaga Sekolah SDN 026 Penajam |
| 81 | Achmad Husni Abdillah, A.Md | 198012102010011007 | II/c | Pelaksana SDN 006 Babulu |
| 82 | Fathul Jannah, A.Md | 198109112010012005 | II/c | Pelaksana |
| 83 | Enik Yuliati | 198109132010012002 | II/c | Pelaksana SLTPN 7 |
| 84 | Aminah, A.Md | 198308232010012003 | II/c | Pelaksana SDN 012 Penajam |
| 85 | Surat | 196306021986011007 | II/c | Pelaksana |
| 86 | Satino | 196409201986011002 | II/c | Penjaga Sekolah SDN 020 Penajam |
| 87 | Abdul Latif | 195812311986011023 | II/c | Pelaksana SDN 005 Waru |
| 88 | Yani Susanti | 197410302000122002 | II/b | Pelaksana SLTPN 9 PPU |
| 89 | Mina Nurachman | 195908181982021008 | II/b | Penjaga Sekolah SDN 008 Sepaku |
| 90 | M. Syahrim | 196605081987032008 | II/b | Pelaksana SDN 009 Waru |
| 91 | Akhyadi | 196107291984071001 | II/b | Penjaga Sekolah SDN 009 Penajam |
| 92 | Supoyo | 196307101984071003 | II/b | Penjaga Sekolah SDN 012 Sepaku |
| 93 | Abas | 196001021988041002 | II/b | Pelaksana SDN 030 Penajam |
| 94 | M. Yahya | 196603011988041002 | II/b | Pelaksana SDN 027 Penajam |
| 95 | Nasir | 196907051988041001 | II/b | Penjaga Sekolah SDN 006 Penajam |
| 96 | Amirullah | 197406122003121011 | II/b | Pelaksana |
| 97 | Sakir | 195907101988041001 | II/b | Penjaga Sekolah SDN 016 Penajam |
| 98 | Sukarji | 196705061988041004 | II/b | Penjaga Sekolah SDN 020 Sepaku |
| 99 | Arkowidodo | 196909212005011002 | II/b | Pelaksana MTs Negeri Waru |
| 100 | Sugiman | 195608091988041001 | II/b | Penjaga Sekolah SDN 014 Babulu |
| 101 | Sucipto | 196409081984071001 | II/b | Penjaga Sekolah SDN 004 Sepaku |
| 102 | Beja Santoso | 196706012006041010 | II/b | Tata Usaha SLTPN 8 PPU |
| 103 | Haerudin | 196811022006041006 | II/b | Tata Usaha SDN 025 Penajam |
| 104 | Hadiah | 197009282006042007 | II/b | Tata Usaha SLTPN 2 PPU |
| 105 | Suwarno | 197305032006041009 | II/b | Pelaksana SLTPN 4 PPU |
| 106 | Norhayati | 197305072006042025 | II/b | Tata Usaha SLTPN 13 PPU |
| 107 | Puji Srianti | 197504142006042028 | II/b | Tata Usaha SLTAN 5 PPU |
| 108 | Siti Norjannah | 197505092006042024 | II/b | Tata Usaha SLTPN 13 PPU |
| 109 | Santi Sumolang | 197807302006042013 | II/b | Tata Usaha SDN 019 Sepaku |
| 110 | Yamini | 198001182006042023 | II/b | Tata Usaha SLTPN 5 PPU |
| 111 | Sri Suwantiyem | 196102272006042002 | II/b | Pelaksana SDN 001 Penajam |
| 112 | Suherman Kuddin | 197508142006041020 | II/b | Pelaksana SMKN 2 PPU |
| 113 | Ernawati | 197807252006042022 | II/b | Tata Usaha SLTPN 1 PPU |
| 114 | Mohammad Husaini | 198005252006041019 | II/b | Pelaksana |
| 115 | Ronny Hamdani | 198109192006041019 | II/b | Pelaksana |
| 116 | Halimah | 197106042007012011 | II/b | Pelaksana |
| 117 | Agus Saptoto | 196408022007011029 | II/b | Pelaksana SMKN 3 PPU |
| 118 | Budiyoso | 196505122007011041 | II/b | Pelaksana SLTPN 1 |
| 119 | Minah Lastri | 196512012007012026 | II/b | Pelaksana SDN 017 Penajam |
| 120 | Sitti Djumrah | 196703052007012034 | II/b | Pelaksana SDN 034 Penajam |
| 121 | Emberan HB | 196709172007011022 | II/b | Pelaksana |
| 122 | Ardiansyah | 196804212007011032 | II/b | Pelaksana |
| 123 | Haerani | 196904282007012029 | II/b | Pelaksana SDN 010 Sepaku |
| 124 | Supendi | 197112152007011026 | II/b | Pelaksana SLTPN 6 |
| 125 | Iman | 197206022007011025 | II/b | Tata Usaha SDN 002 Babulu |
| 126 | Kartini Ramli | 197308182007012033 | II/b | Pelaksana SLTPN 1 |
| 127 | Suriati | 19740305200712025 | II/b | Pelaksana SDN 018 Penajam |
| 128 | Herry Prabowo | 197404272007011026 | II/b | Pelaksana SMUN 1 PPU |
| 129 | Misinem | 197410102007012030 | II/b | Pelaksana SLTPN 9 PPU |
| 130 | Lamiyem | 197512262007012022 | II/b | Pelaksana SLTAN 2 |
| 131 | Warni | 197603252007012032 | II/b | Pelaksana SLTAN 2 |
| 132 | Abdullah | 197607052007011017 | II/b | Tata Usaha SDN 001 Babulu |
| 133 | Abdul Hasan | 197609092007011032 | II/b | Pelaksana SLTPN 1 |
| 134 | Muhammad Irwan | 197609272007011023 | II/b | Pelaksana SDN 007 Sepaku |
| 135 | Hanapi | 197703022007011012 | II/b | Pelaksana |
| 136 | Mardiana | 197707052007012042 | II/b | Pelaksana MTs Negeri Waru |
| 137 | Sulaiman | 197711242007011015 | II/b | Pelaksana SLTPN 11 PPU |
| 138 | Komisah | 197808182007012011 | II/b | Tata Usaha SDN 007 Waru |
| 139 | Turimah | 197808272007012022 | II/b | Pelaksana SLTAN 2 |
| 140 | Muhammad Zainuddin | 197810252007011015 | II/b | Pelaksana SDN 018 Sepaku |
| 141 | Wahidah Noor Syamsiati | 197901302007012008 | II/b | Pelaksana SLTPN 6 |
| 142 | Rosmiati | 197905142007012019 | II/b | Pelaksana SLTPN 1 |
| 143 | Afdal Husaini, A.Md | 197906152007011032 | II/b | Pelaksana SLTPN 10 |
| 144 | Supardi | 197908152007011024 | II/b | Pelaksana SLTAN 3 |
| 145 | Husniati Mansyur | 197908042007012020 | II/b | Pelaksana SDN 003 Penajam |
| 146 | Anang Susanto | 197909172007011017 | II/b | Pelaksana SDN 012 Sepaku |
| 147 | Restu | 197911092007011014 | II/b | Pelaksana SLTPN 8 |
| 148 | Chusnul Chotimah | 198002172007012004 | II/b | Tata Usaha SLTPN 2 PPU |
| 149 | Wa Suriati | 198102082007012015 | II/b | Pelaksana SMUN 6 PPU |
| 150 | Siti Hasanah | 198104082007012017 | II/b | Pelaksana SLTPN 7 |
| 151 | Qanita Arnas | 198201052007012021 | II/b | Pelaksana SDN 021 Penajam |
| 152 | Ismail Saleh | 198203212007011009 | II/b | Pelaksana SLTPN 10 |
| 153 | Lisnawati | 198206272007012008 | II/b | Pelaksana SLTPN 4 PPU |
| 154 | Lusiana, A.Ma.Pd.SD | 198208102007012005 | II/b | Tata Usaha SDN 005 Waru |
| 155 | Amin Nur Hidayat | 198307032007011008 | II/b | Pelaksana SDN 009 Penajam |
| 156 | Nurul Hidayah | 198308172007012013 | II/b | Pelaksana SDN 015 Babulu |
| 157 | Syamsul Efendi | 198402042007011008 | II/b | Pelaksana SDN 013 Sepaku |
| 158 | Dewi Anggreani | 198402012007012006 | II/b | Tata Usaha SLTPN 5 |
| 159 | Siti Rahmah | 198404302007012007 | II/b | Pelaksana SDN 008 Waru |
| 160 | M. Makmur Hasan | 198410222007011003 | II/b | Pelaksana SLTPN 10 |
| 161 | Siti Aisyah | 198412122007012006 | II/b | Pelaksana SLTPN 8 |
| 162 | Salmawati | 198503052007012003 | II/b | Pelaksana SDN 017 Penajam |
| 163 | Ramdlan | 196912312007011517 | II/b | Pelaksana SDN 034 Penajam |
| 164 | Ismanto | 196207121984071001 | II/a | Penjaga Sekolah SDN 008 Babulu |
| 165 | Mukadi | 195603311988041001 | II/a | Penjaga Sekolah SDN 004 Babulu |
| 166 | Nurdin | 196003191988041001 | II/a | Penjaga Sekolah SDN 012 Penajam |
| 167 | Agustina Irring | 550041124 | II/a | Pelaksana SLTPN 12 |
| 168 | Suprihadi | 550041082 | II/a | Pelaksana SDN 024 Sepaku |
| 169 | Abdul Rakhmad | 55041144 | II/a | Pelaksana MTs Negeri Waru |
| 170 | Deng Dudi Suryadin | 197707052007011061 | II/a | Pelaksana SDN 023 Sepaku |
| 171 | Kuswandi | 550041178 | II/a | Pelaksana SDN 005 Babulu |
| 172 | Nanang Kosim | 197907212007011015 | II/a | Pelaksana SDN 002 Babulu |
| 173 | Wiwi Handayani | 550041323 | II/a | Pelaksana SDN 026 Penajam |
| 174 | Rasidi Thamrin | 550041117 | II/a | Pelaksana SDN 023 Babulu |
| 175 | Abdurrohim | 550041181 | II/a | Pelaksana SDN 022 Babulu |
| 176 | Rosnawati | 550041143 | II/a | Pelaksana SDN 010 Waru |
| 177 | Cheida Shintya | 198304152007012012 | II/a | Pelaksana SDN 027 Penajam |
| 178 | Sri Maryati | 550041149 | II/a | Pelaksana SMUN 4 PPU |
| 179 | Kozim | 196703092008011008 | II/a | Pelaksana SLTAN 2 |
| 180 | Sariyo | 550048457 | II/a | Pelaksana SDN 004 Waru |
| 181 | Nurlina | 550048062 | II/a | Pelaksana SDN 006 Waru |
| 182 | Ovien Elda Anthonie | 197810132008012021 | II/a | Pelaksana SDN 021 Sepaku |
| 183 | Niah | 198006152008012026 | II/a | Pelaksana SDN 001 Waru |
| 184 | M. Yunus | 198008152008011026 | II/a | Pelaksana SDN 036 Penajam |
| 185 | Yohanis Gele | 198106232008011014 | II/a | Pelaksana SDN 036 Penajam |
| 186 | Sahariah | 550048510 | II/a | Pelaksana SDN 012 Sepaku |
| 187 | Dwi Saputri | 550048055 | II/a | Pelaksana SDN 020 Babulu |
| 188 | Husuluddin | 550048511 | II/a | Pelaksana SDN 006 Penajam |
| 189 | Susilawati | 550048455 | II/a | Pelaksana |
| 190 | Hartini | 550048059 | II/a | Pelaksana SDN 003 Penajam |
| 191 | Jusman | 196401122009011002 | II/a | Penjaga Sekolah SLTPN 10 |
| 192 | Suratman | 196907052009011008 | II/a | Penjaga Sekolah SDN 031 Penajam |
| 193 | Eka Mayrawati | 197005052009012001 | II/a | Pelaksana SLTPN 11 |
| 194 | Pariman | 197108292009011001 | II/a | Penjaga Sekolah SLTPN 8 |
| 195 | Yatiman Setiawan | 197505092009011009 | II/a | Pelaksana SLTAN 3 |
| 196 | Sulasno Nur Arifin | 197507062009011009 | II/a | Tata Usaha Sekolah SDN 005 Sepaku |
| 197 | Marsudi | 198107142009011013 | II/a | Penjaga Sekolah SDN 017 Penajam |
| 198 | Hasan Riyadi | 198108052009011010 | II/a | Pelaksana SLTPN 5 |
| 199 | Aisyah | 198112022009012002 | II/a | Tata Usaha Sekolah SDN 001 Penajam |
| 200 | Heri Budi Pujianto | 198204142009011009 | II/a | Pelaksana SLTAN 4 |
| 201 | Ibrahim | 198209282009011009 | II/a | Pelaksana |
| 202 | Irfandi | 198303152009011012 | II/a | Pelaksana SDN 035 Penajam |
| 203 | Siti Khoridah | 198304122009012008 | II/a | Tata Usaha SLTA KN 1 |
| 204 | Juwan | 198306062009011011 | II/a | Pelaksana SLTAN 6 |
| 205 | Titin Sulistyawati | 198402092009012008 | II/a | Tata Usaha SDN 013 Penajam |
| 206 | Suryadi | 198410172009011004 | II/a | Pelaksana |
| 207 | Roni Sumolang | 198410222009011011 | II/a | Pelaksana |
| 208 | Deasy Ika Saroha Panggabean | 198503232009012005 | II/a | Tata Usaha Sekolah SLTAN 5 |
| 209 | Djupriadi | 196309121998031003 | II/a | Penjaga Sekolah SLTAN 3 PPU |
| 210 | Bakri | 196805291998031005 | II/a | Pelaksana SDN 006 Sepaku |
| 211 | Khairuddin | 197411282000031004 | II/a | Penjaga Sekolah SLTPN 7 PPU |
| 212 | Suprianto | 197605122010011005 | II/a | Pelaksana SDN 005 Waru |
| 213 | Muryanti | 197609152010012002 | II/a | Pelaksana |
| 214 | Gunardi | 197702222010011006 | II/a | Pelaksana SDN 007 Penajam |
| 215 | Rusmilawati | 197804142010012001 | II/a | Pelaksana |
| 216 | Nurhayati | 198001032010012002 | II/a | Pelaksana |
| 217 | Agus Priyanto | 198108102010011002 | II/a | Pelaksana |
| 218 | Fahmi Mujakir | 198109022010011001 | II/a | Pelaksana |
| 219 | Deny | 198202132010011002 | II/a | Pelaksana SLTPN 5 |
| 220 | Ainah | 198208062010012002 | II/a | Pelaksana |
| 221 | Astuti | 198306272010012004 | II/a | Pelaksana SDN 023 Babulu |
| 222 | Dewi Nuraini | 198401092010012002 | II/a | Pelaksana |
| 223 | Waliha | 198404252010012001 | II/a | Pelaksana |
| 224 | Arbayah | 198502162010012001 | II/a | Pelaksana SLTPN 4 |
| 225 | Rahmadi | 198509012010011001 | II/a | Pelaksana SMKN 1 Sepaku |
| 226 | Muhammad Maskur Ali | 198511092010011001 | II/a | Pelaksana SLTAN 1 PPU |
| 227 | Rini Dwiyani | 198603212010012003 | II/a | Pelaksana SDN 002 Penajam |
| 228 | Irma Septiyana | 198609132010012002 | II/a | Pelaksana SDN 001 Sepaku |
| 229 | Mujito | 196809192001051001 | II/a | Penjaga Sekolah SDN 006 Babulu |
| 230 | Suriah | 197907202001052001 | II/a | Penjaga Sekolah SDN 002 Babulu |
| 231 | Suwandi | 196906131997071001 | I/d | Penjaga Sekolah SDN 018 Babulu |
| 232 | Ajaib | 196205081997071001 | I/d | Pelaksana |
| 233 | Paimin | 195605141995061001 | I/d | Pelaksana SDN 003 Sepaku |
| 234 | Samsul Arifin | 197105052001051001 | I/d | Penjaga Sekolah SLTPN 5 PPU |
| 235 | Buhairah | 196910102007011069 | I/d | Pelaksana SLTPN 9 PPU |
| 236 | Darwa | 550041173 | I/d | Pelaksana SDN 021 Babulu |
| 237 | Supandi | 197403212007011023 | I/d | Pelaksana SLTAN 3 |
| 238 | Ahmad Widodo | 198008252007011010 | I/d | Pelaksana SDN 003 Penajam |
| 239 | Gamat | 550041184 | I/c | Pelaksana SLTPN 3 |
| 240 | Supangat | 19690312200701011041 | I/c | Pelaksana SLTPN 3 |
| 241 | Muhajir | 550041102 | I/c | Pelaksana SDN.016 Babulu |
| 242 | Badaruddin | 550041189 | I/c | Pelaksana SDN 007 Babulu |
| 243 | Suprastowo | 550041304 | I/c | Pelaksana SDN 003 Babulu |
| 244 | Misrani | 197103132008011013 | I/c | Pelaksana |
| 245 | Syamsul | 550048053 | I/c | Pelaksana SLTPN 6 |
| 246 | Muldi Kurniadi | 197104012009011002 | I/c | Penjaga Sekolah SDN 023 Babulu |
| 247 | Muhammad Saidil | 197503252009011008 | I/c | Penjaga Sekolah SDN 021 Penajam |
| 248 | Tamin A. | 197505162009011004 | I/c | Satpam SLTAN 2 |
| 249 | Medi Patintingan | 197605052010011001 | I/c | Pelaksana SLTPN 4 |
| 250 | Muhammad Hizmi | 198002102010011005 | I/c | Pelaksana SDN 008 Penajam |
| 251 | Purnama Senja | 198503152010012006 | I/c | Pelaksana SLTP Negeri Penajam |
| 252 | Astipar | 197005012006041008 | I/b | Penjaga Sekolah SDN 014 Sepaku |
| 253 | Suwardi | 197002072007011031 | I/b | Pelaksana SLTPN 4 PPU |
| 254 | Muhammad Rusli | 198206222007011004 | I/b | Caraka |
| 255 | Acmwani | 550041147 | I/a | Pelaksana SDN 016 Sepaku |
| 256 | Nor Hamzah | 550041084 | I/a | Pelaksana Umum SDN 011 Penajam |
| 257 | Abdul Jalil | 550041192 | I/a | Pelaksana SDN 015 Penajam |
| 258 | Rudiansyah | 55004308 | I/a | Penjaga Sekolah SDN 001 Penajam |
| 259 | Ishak | 197403092007011026 | I/a | Pelaksana SDN 004 Penajam |
| 260 | Jaenuri | 197603232007011035 | I/a | Penjaga Sekolah SLTPN 5 |
| 261 | Yos Sudarso | 196303022009011006 | I/a | Penjaga Sekolah SDN 005 Penajam |
| 262 | Sutarman | 196308062009011004 | I/a | Pelaksana SLTP Negeri Penajam |
| 263 | Sarno | 196408092009011002 | I/a | Penjaga Sekolah SLTPN 5 |
| 264 | Riswanda | 196508262009011001 | I/a | Satpam SLTAN 1 |
| 265 | Jali.U | 197210022009011004 | I/a | Pejaga Sekolah SDN 012 |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: