Dinas Pendapatan Daerah

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER MARET TAHUN 2012
| NO. | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL. | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suyanto | 196111251983031011 | IV/b | Kepala Dinas |
| 2 | Suhardi, S.Ip.MM | 196808121988031003 | IV/b | Sekretaris |
| 3 | Muhammad Asran, SE | 196209261995031001 | III/d | Kepala Subbag. Perencanaan Program |
| 4 | Rozihan Asward, SP | 196712151994031015 | III/d | Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan |
| 5 | Muhammad Junaid, S.Sos | 196110191993061001 | III/d | Kepala Bidang Administrasi Pembukuan dan Bagi Hasil Lainnya |
| 6 | Arifin, S.Sos | 196512311990021010 | III/c | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan |
| 7 | Agus, S.Pd | 197108152003121004 | III/c | Kepala Seksi Bagi Hasil Lainnya |
| 8 | Idham, SE | 197602062005021001 | III/b | Kepala Seksi Administrasi Pembukuan |
| 9 | Hj. Andi Wahyuni, S.Kom | 197808092006042022 | III/b | Kepala Subbag Keuangan |
| 10 | Febry Haryono, SH | 198102132006041008 | III/b | Kepala Seksi Pengembangan |
| 11 | Muhammad Arief Abdillah, S.Sos | 197612132007011006 | III/b | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan |
| 12 | Suherman, S.Sos | 197801012007011025 | III/b | Kasubbag. Umum |
| 13 | Ana Irfana, SE | 198201152009042002 | III/a | Penata Laporan Keuangan |
| 14 | Genny Ismeiningsih, S.Kom | 198305142009042002 | III/a | Pranata Komputer |
| 15 | Zul Ikhlas, S.Pd.T | 197807282010011002 | III/a | Pelaksana |
| 16 | Indah Safariana, SP | 197901212010012003 | III/a | Pelaksana |
| 17 | Abdurrahman, SE | 198112082010011003 | III/a | Perencana Program & Evaluasi |
| 18 | Mohammad Syaifullah | 196512311993031083 | III/a | Pelaksana |
| 19 | Anita Aprilianti, S.Sos | 197104071997032004 | III/a | Pelaksana Bagian Tata Usaha |
| 20 | Muhammad Yusuf | 197508012003121008 | III/a | Pelaksana |
| 21 | Siti Alfiah, SE | 197703042011012002 | III/a | Penyusunan Program & Evaluasi |
| 22 | Rizki Amalia, SE | 197809052011012001 | III/a | Penata Laporan Keuangan |
| 23 | Halipah, S.Sos | 197810312011012001 | III/a | Penyusunan Program & Evaluasi |
| 24 | Erika Handayani, S.Psi | 198409302009042003 | III/a | Pelaksana |
| 25 | Ernawati, A.Md | 198205022006042038 | II/d | Bendahara Pengeluaran |
| 26 | Sri Ningsih, A.Md | 198007082008012015 | II/c | Bendahara Penerimaan |
| 27 | Tri Indah Lestari, A.Md | 197910122009042002 | II/c | Verifikator Keuangan |
| 28 | Muhammad Ridha Fauzi, A.Md | 198708252011011001 | II/c | Pranata Komputer |
| 29 | Dona Fitriyani, A.Md | 198606082010012011 | II/c | Arsiparis |
| 30 | Andi Erni Achmad | 198001132003122007 | II/b | Pelaksana |
| 31 | Wahidin | 196204072006041011 | II/b | Pelaksana |
| 32 | Rina Ekawati | 198207112007012005 | II/b | Pelaksana |
| 33 | Abdul Azis | 197705272007011012 | II/b | Pelaksana |
| 34 | Rusminah | 198106272007012003 | II/b | Pelaksana |
| 35 | Ledy Rusdiyati | 198210222007012004 | II/b | Pelaksana |
| 36 | Nurhadiansyah | 198601022007011004 | II/b | Pelaksana |
| 37 | Nurbeti | 197807022007012008 | II/b | Pelaksana |
| 38 | Wasis | 197010282008011010 | II/a | Pelaksana |
| 39 | Aji Arliana | 198412212008012005 | II/a | Pelaksana |
| 40 | Abdul Cholik | 198106152009011006 | II/a | Pelaksana |
| 41 | Sarda Imansyah | 197303302006041011 | II/a | Caraka |
| 42 | Yusman | 197504232007011015 | I/b | Caraka |
| 43 | Sugimin | 197508182007011016 | I/b | Caraka |
| 44 | Giman | 196112312007011279 | I/a | Pelaksana |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: