Dinas Pekerjaan Umum

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Mangasi Tambunan, M.Si | 195504191986031011 | IV/b | Kepala Dinas |
| 2 | Ir. Fathul Fauzy | 195707171989031008 | IV/b | Pelaksana |
| 3 | Ir. Riviana Noor, MT | 196804241997032005 | IV/b | Sekretaris |
| 4 | Ir. Bunawan. M | 195711111986031018 | IV/a | Kepala Bidang Pengairan |
| 5 | Tita Deritayati, S. Sos | 196904041989032009 | IV/a | Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan |
| 6 | Ir. Puguh Sumitro | 196207051994031007 | IV/a | Kepala Bidang Bina Teknik |
| 7 | Sumiatun, S.Sos | 195810171983032008 | III/d | Kepala Sub Bagian Umum |
| 8 | Supardi MS, ST.MT | 196705161993121001 | III/d | Kepala Bidang Bina Marga |
| 9 | Supardi, ST | 197110052003121005 | III/c | Kepala Bidang Cipta Karya |
| 10 | Syafrudin Lamato, ST | 197404052003121010 | III/c | Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman |
| 11 | Rakhmad Erwin Affandy, ST | 197506292003121002 | III/c | Kasi Peralatan dan Perbekalan |
| 12 | Edi Hasmoro, ST.MT | 197206122003121005 | III/c | Kepala Seksi Kebersihan |
| 13 | Fatmawati, ST.MT | 197207102003122004 | III/c | Kepala Seksi Irigasi dan Rawa |
| 14 | Christian Nur Selamat, ST | 197809292003121008 | III/c | Kepala Sub Bagian Perencanaan Program |
| 15 | Sumi Abdi, ST | 197908202005021002 | III/c | Kasubbag. Perencanaan Program |
| 16 | Muh Yusuf Basra, ST.MT | 197907212003121005 | III/b | Kasi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan |
| 17 | Zulbair Amin, ST | 197512142005021002 | III/b | Kasi Sarana Air Bersih dan Penyehatan |
| 18 | Slamet Sugeng, ST | 196506131989021004 | III/b | Pengadministrasian Umum |
| 19 | Siddiq Permana, ST | 197910192005021002 | III/b | Kasi Tata Ruang Wilayah, Tata Kota dan Desa |
| 20 | Jacky Habibie, ST.MT | 198105092005021005 | III/b | Kasi Danau, Sungai dan Pantai |
| 21 | Syarif Syam, ST | 197804092006042020 | III/b | Kasi Perijinan |
| 22 | Riduansyah | 195905211990021001 | III/b | Kasubbag. Keuangan |
| 23 | Nasruddin, S.Sos | 196412192007011008 | III/b | Pengadministrasian Umum |
| 24 | Muhammad Saing, ST | 196708072007011029 | III/b | Pengawas Lapangan |
| 25 | Mahfud, ST | 196811302007011014 | III/b | Kasi Pembangunan Prasarana Jalan |
| 26 | Tri Maryono Riyadi, ST | 197304092007011020 | III/b | Pengawas Lapangan |
| 27 | Muhammad Ali Musthofa, ST | 197810032007011009 | III/b | Kasi Gedung dan Kelistrikan |
| 28 | Irwan Ardhana, ST | 197911102007011020 | III/b | Pelaksana |
| 29 | Mayeka Wahyuni, SE | 198005152008012040 | III/a | Penata Laporan Keuangan |
| 30 | Hadi Priyanto, ST | 197711292010011006 | III/a | Instruktur Mesin |
| 31 | Eko Budi Setiawan, ST | 198103182010011007 | III/a | Perencana |
| 32 | Machfud Syamsu Hadi, ST | 198110072010011005 | III/a | Penata Ruang |
| 33 | Petriandy P. Pasulu, ST | 198508052010011008 | III/a | Pengawas Teknis Jalan & Jembatan |
| 34 | Jimmy Julianto, ST | 198007102010011007 | III/a | Penyusun Program & Evaluasi |
| 35 | Indra Yani, ST | 198511022010012004 | III/a | Pengawas Teknis Jalan & Jembatan |
| 36 | Andi Bachtiar Latief, ST | 198008012011011002 | III/a | Perencana |
| 37 | Hairul Aswad, ST | 198010292011011001 | III/a | Perencana |
| 38 | Krisna Aditama, ST | 198307282011011002 | III/a | Penata Ruang |
| 39 | Haris, ST | 198403102011011002 | III/a | Perencana |
| 40 | Salihuddin, A.Md | 197310052003121009 | II/d | Bendahara Penerima |
| 41 | Abdul Azis | 196810241997031002 | II/d | Pengawas Lapangan |
| 42 | Achmad Darmadi, A.Md | 198208042005021003 | II/d | Manager Teknik |
| 43 | Resti, A.Md | 197701012006041031 | II/d | Pengadministrasian Umum |
| 44 | Surya Darma , A.Md | 197608072006041020 | II/d | Pengawas Lapangan |
| 45 | Muhammad Sait, A.Md | 197709042006041015 | II/d | Pengawas Lapangan |
| 46 | Andi Ahmad, A.Md | 198406082009041002 | II/c | Verifikator Keuangan |
| 47 | Ahmad Jais, A.Md | 198104052010011008 | II/c | Teknisi Operasional Alat-Alat Berat |
| 48 | Rusjali Ilmi, A.Md | 197606152010011006 | II/c | Pengawas Lapangan |
| 49 | Erika Widarsih, A.Md | 198402082010012003 | II/c | Penagwas Lapangan |
| 50 | Arsan | 197312072003121005 | II/b | Pengawas Lapangan |
| 51 | Abdul Samad | 197105302006041012 | II/b | Pengawas Lapangan |
| 52 | Nur Efendi | 197106232006041008 | II/b | Pengawas Lapangan |
| 53 | Andi Herman | 197908012006041018 | II/b | Pengadministrasian Umum |
| 54 | Achmad Basahil Mastur | 197306062003121004 | II/b | Bendaharawan Barang |
| 55 | Santoso | 196807052007011043 | II/b | Pengadministrasian Umum |
| 56 | Hamzah | 196611122007011017 | II/b | Penjaga Malalm |
| 57 | Mursidi | 196907202007011021 | II/b | Pelaksana |
| 58 | Salbiah | 196901012007012055 | II/b | Pengadministrasian Umum |
| 59 | Kasman | 197102102007011014 | II/b | Penanggung Jawab Beton |
| 60 | Alexsander | 197305072007011024 | II/b | Pengawas Lapangan |
| 61 | Dedy Arman | 197502122007011010 | II/b | Pengawas Lapangan |
| 62 | Muslimin | 197507212007011025 | II/b | Pengadministrasian Umum |
| 63 | Dedy Zufriadi | 197705122007011017 | II/b | Pengadministrasian Umum |
| 64 | M. Rusdiansyah | 197708082007011018 | II/b | Pengawas Lapangan |
| 65 | Adi Rahman | 197801162007011002 | II/b | Pengawas Alat Berat |
| 66 | Abdul Halim | 197611122007011007 | II/b | Pengawas Lapangan |
| 67 | Sugeng Yulianto | 197807012007011014 | II/b | Asisten Pegawas Mesin |
| 68 | Fitriani | 197809262007012008 | II/b | Pembantu Bendahara |
| 69 | Rosita Ariyani | 197812152007012011 | II/b | Pengadministrasian Umum |
| 70 | M. Basri | 197507312007011013 | II/b | Pengawas Alat Berat |
| 71 | Abdul Kadir | 197702092007011006 | II/b | Pengawas Lapangan |
| 72 | Mohamad Hardi | 198406182007011002 | II/b | Pengadministrasian Umum |
| 73 | Usman | 197001022007011028 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 74 | Siti Nurasiyah | 198003202008012038 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 75 | Weliam Yunior | 198007092008011013 | II/a | Penyelia Teknik Laboratorium |
| 76 | Heriyanto | 198010062008011014 | II/a | Pengawas Lapangan |
| 77 | Noerhasanah | 198004062008012019 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 78 | Sirarudin | 198005062008011018 | II/a | Petugas Kebersihan / Pengemudi |
| 79 | M. Juhri | 198007252008011010 | II/a | Asisten Penyelia Lapangan |
| 80 | Nurhayani | 198006112008012018 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 81 | Ngatimin | 198009292008011019 | II/a | Pengawas Lapangan |
| 82 | Nely | 198010282008012023 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 83 | Abdul Rauf | 198012042008011007 | II/a | Petugas Kebersihan / Pengemudi |
| 84 | Amiruddin D. | 198012112008011015 | II/a | Petugas Kebersihan |
| 85 | Rachmad Jasfar | 198110252008011005 | II/a | Pengawas Lapangan |
| 86 | Edi Purwantoro | 198209032008011016 | II/a | Asisten Penyelia Beton, Tanah Agregat |
| 87 | Baharudin | 198211272008011008 | II/a | Petugas Kebersihan |
| 88 | Tri Linda | 198303032008012019 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 89 | Armiah | 198303262008012011 | II/a | Pembantu Bendahara |
| 90 | Imam Taufiq | 198302282008011008 | II/a | Pengawas Lapangan |
| 91 | Marjuni | 198303252008011016 | II/a | Petugas Kebersihan / Pengawas |
| 92 | Dody Ismawan | 198306102008011014 | II/a | Penyelia Administrasi |
| 93 | Candra | 198311082008011006 | II/a | Penanggung Jawab Tanah |
| 94 | Syahrifudin | 198411272008011004 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 95 | Mariyana | 198307022008012014 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 96 | Sri Handayani Almas | 198310272008012011 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 97 | Hendra Putra | 198401082008011004 | II/a | Pengawas Lapangan |
| 98 | Andi Firmansyah | 198501212008011009 | II/a | Pengawas Lapangan |
| 99 | Arbain | 197112082009011003 | II/a | Pengawas Lapangan |
| 100 | Abdul Gafur | 197905172010011008 | II/a | Penanggung Jawab Agregat dan Aspal |
| 101 | Yudianto | 198302042011011001 | II/a | Teknisi Mesin |
| 102 | Darmawan | 198607222011011004 | II/a | Teknisi Mesin |
| 103 | Jahri | 196904282007011018 | I/d | Caraka |
| 104 | Puji Anwar | 197301062007011017 | I/d | Petugas Kebersihan / Pengemudi |
| 105 | Maman Saputra | 197205012007011017 | I/d | Caraka |
| 106 | Tri Handoko | 197802072007011012 | I/d | Pengadministrasian Umum |
| 107 | Muhammad Ali | 198003092007011012 | I/d | Petugas Kebersihan |
| 108 | Aco Langi | 196801012007011062 | I/d | Pengawas Lapangan |
| 109 | Yuliansyah | 198107252008011014 | I/c | Petugas Kebersihan |
| 110 | Suwandi | 198011272008011012 | I/c | Pengemudi |
| 111 | Edy Sungatmin | 198209202008011011 | I/c | Pengadministrasian Umum |
| 112 | Talib | 198308112008011010 | I/c | Petugas Kebersihan |
| 113 | Muhedina | 198605192008011003 | I/c | Pengemudi |
| 114 | Musdiansyah | 197005062009011002 | I/c | Pengemudi |
| 115 | Mujiono | 197206052007011040 | I/b | Caraka / Pengemudi |
| 116 | Selamet | 197011072007011012 | I/b | Caraka |
| 117 | Anton Tanamal | 198305172008011012 | I/a | Petugas Kebersihan |
| 118 | Ilham | 198609102008011002 | I/a | Penjaga Malam |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: