Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS KUKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. Arnold Maximilian Olivir Wayong, MM | 196010101989111003 | IV/b | Kepala Dinas |
| 2 | Dra. Rusmalahati | 196410051986012004 | IV/b | Sekretaris |
| 3 | Mansyah I, S. Pd | 195804071979111005 | IV/b | Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| 4 | Drs. Rahmadi, M.Pd | 196403151993031006 | IV/a | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Industri |
| 5 | Adriani Amsyar, S.Sos | 196809011988031005 | IV/a | Kepala Bidang Perindustrian |
| 6 | Dra. Hj. Komariah Noor, MM | 196507221993032007 | IV/a | Kepala Bidang Perdagangan |
| 7 | Hj. Sumartiti | 195608051981012003 | III/d | Kepala Sub Bagian Umum |
| 8 | Redik Sasmita, SH | 196301161992031004 | III/d | Kepala Seksi Usaha Perdagangan |
| 9 | Didit Kuncoro, SE | 197102181994031005 | III/c | Pj. Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM |
| 10 | Rochmat Agus Purwanto, ST | 197808022003121005 | III/c | Kasi Usaha Industri dan Bimbingan Produksi |
| 11 | Dedy Nugroho, ST | 197404112005021002 | III/c | Kepala Sub Bagian Perncanaan Program |
| 12 | Dony Ariswanto, ST | 197904202005021004 | III/c | Pj. Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen |
| 13 | Sudarwan, ST | 197312302006041012 | III/b | Kasi Fasilitas dan Perkreditan UMKM |
| 14 | Yan Tambaru Pailan, ST | 197601012006041012 | III/b | Kasubbag. Keuangan |
| 15 | Rochmiati, SE | 197909062007012026 | III/b | Pelaksana |
| 16 | Muhammad Sabil, ST | 197003202009011004 | III/a | Tenaga Teknis Perindustrian |
| 17 | Misnawati, SP | 197508252009012002 | III/a | Pelaksana |
| 18 | Kusnul Khotimah, ST | 198406102009042005 | III/a | Pelaksana / Penyuluh Perindag |
| 19 | Muhammad Arif, SE | 197712172010011003 | III/a | Penata Laporan Keuangan |
| 20 | Natalia Tangkesalu, SE | 198212252010012004 | III/a | Penata Laporan Keuangan |
| 21 | Novie Elmawan, S.Kom | 197811042011011001 | III/a | Pranata Komputer |
| 22 | Heru Premono, S.Sos | 198105152011011005 | III/a | Penyuluh Koperasi |
| 23 | Lusianawati Lamato, Se | 198305262011012002 | III/a | Penata Laporan Keuangan |
| 24 | Asri Hening Nursyifani, S.Ab | 198506142011012002 | III/a | Penyuluh Koperasi |
| 25 | Zainul Azmi, A.Md | 198204022005021001 | II/c | Pelaksana |
| 26 | Hamsidah, A.Md | 197903142010012002 | II/c | Pelaksana |
| 27 | Rusliansyah, A.Md | 197905082010011008 | II/c | Pelaksana |
| 28 | Sutartini, A.Md | 198205172010012009 | II/c | Pelaksana |
| 29 | Eva Selvin Sura Tangkelangi, A.Md | 198009222011012002 | II/c | Pranata Komputer |
| 30 | Andi Jumriani | 198107032008012036 | II/a | Pelaksana |
| 31 | Hazijah | 198109072008012022 | II/a | Pelaksana |
| 32 | Akhmad Rizal | 196609062009011002 | II/a | Pelaksana |
| 33 | Andrie Wibowo | 197707312010011002 | II/a | Pelaksana |
| 34 | Panca Hertina | 198108132010012001 | II/a | Pelaksana |
| 35 | Rosidah | 198412272010012001 | II/a | Pelaksana |
| 36 | Samsuddin Aliubi | 197009072009011003 | I/c | Pelaksana |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: