Dinas Kesehatan
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusrin AS, S.Sos | 195701211978101002 | IV/a | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan |
| 2 | Dr. Hj. Andi Ariany | 196103182000032001 | IV/a | Sekretaris |
| 3 | H. Giman, SKM | 196308031984021003 | III/d | Kepala Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan |
| 4 | dr. Jansje Grace Makisurat | 196901252002122005 | III/d | Kepala Seksi Jaminan Kesehatan |
| 5 | Hidayatul Rakhim, S.Sos | 196701061986121001 | III/d | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan |
| 6 | H. Sutrisno, SKM, MM | 196805241988011001 | III/d | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
| 7 | H. Sudarman, SKM | 196505061986121002 | III/d | Kepala Seksi Pelayanan Medik |
| 8 | Yuliana Taruk Linggi, S.Sos | 195606011980082001 | III/d | Kepala Seksi Wabah dan Bencana |
| 9 | Gatot Harmanto, S.Sos | 196302151985111001 | III/d | Pelaksana |
| 10 | Muhammad Saleh, SKM | 196805041988011001 | III/d | Kepala Seksi Ketenagaan |
| 11 | dr. Ketut Widaya | 197102102002121005 | III/c | Dokter Muda |
| 12 | dr. Manaik Parulian Sihotang | 197112292002121003 | III/c | Dokter Muda |
| 13 | drg. Susi Wijiati | 197403232002122003 | III/c | Dokter Muda |
| 14 | Hj. Arpiah, A,Md.Keb | 196905251989032012 | III/c | Kepala Seksi Gizi |
| 15 | Sulaiman, SKM | 196806261989111002 | III/c | Kepala Sub Bagian Umum |
| 16 | Kabib, SKM | 196802061990031007 | III/c | Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit |
| 12 | Ahmad, SKM | 196912171991021002 | III/c | Kasi Jaminan Kesehatan |
| 17 | Hasan Basri, ST | 197601051996031002 | III/c | Kepala Sub Bagian Perencanaan Program |
| 18 | Fitriani, SKM.MM | 197709162003122006 | III/c | Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 19 | Mirsa Aulia, S.Si.,Apt | 198107062006042016 | III/c | Pelaksana Seksi Farmasi & Sarkes |
| 20 | Muhammad Zikri Al Anshary, ST | 197001032003121004 | III/b | Pelaksana Subbag Perencanaan |
| 21 | Meiske Rosanita Lahama, S.KM | 197212231993032003 | III/b | Pelaksana Seksi Gizi |
| 22 | Mu’allimin, S.Kep | 197405101994031004 | III/b | Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan |
| 23 | A. Asnidar, SKM | 198007072006042030 | III/b | Staf Seksi Gizi |
| 24 | Triana Warastuti, A.Md. Kep. | 197401301998032003 | III/a | Pelaksana Subbag Keuangan |
| 25 | Nasrawati | 197005051990032009 | III/a | Pelaksana Sub Bagian Umum |
| 26 | Sukrisno, A.Md.Kep | 197312231993031002 | III/a | Pelaksana Seksi P2P |
| 27 | Tutut Purwanti, S.ST | 197502061999032004 | III/a | Pelaksana Subbag Umum |
| 28 | Ahmad Pada Elo, SKM | 197612111996031002 | III/a | Pelaksana Seksi P2P |
| 29 | Hidayah HT, SH | 197504092002122008 | III/a | Pelaksana Seksi Kesga |
| 30 | Tarmizi, S.Kom | 198103042011011001 | III/a | Pranata Komputer |
| 31 | Muhammad Syarip, SE | 198303032011011002 | III/a | Penyusunan Program & Evaluasi |
| 32 | Eka Merdeka Wati, SH | 198708172011012002 | III/a | Analis Kepegawaian |
| 33 | Agustina, AMK | 197808062003122004 | II/d | Pelaksana Seksi Ketenagaan |
| 34 | Hj. Andi Aisyah Nour, A. Md.Hip | 198104042003122013 | II/d | Pelaksana Pelayanan Medik |
| 35 | Harjito Ponco Waluyo, AMK | 197105182003121001 | II/d | Pelaksana Seksi P2P |
| 36 | Yenny M. Nainggolan, A.Md | 198305062010012006 | II/c | Pelaksana |
| 37 | Rino Hadiyanto, A.Md | 198604142011011003 | II/c | Verifikator Keuangan |
| 38 | Imelda Napitupulu, A.Md | 198605282011012014 | II/c | Pranata Komputer |
| 39 | Norbaiti | 198108312003122007 | II/b | Pelaksana Seksi Farmasi & Sarkes |
| 40 | Luthfi Hidayat | 197812012005021001 | II/b | Pelaksana Seksi Farmasi & Sarkes |
| 41 | Ana Fatmawati | 198204042005022007 | II/b | Pelaksana Seksi Jaminan Kesehatan |
| 42 | Tri Windawati | 197205082006042009 | II/b | Pelaksana Seksi Farmasi & Sarkes |
| 43 | Marlina | 197806052006042009 | II/b | Staf Seksi Kes. Lingk. |
| 44 | Maskur Junaidi | 196808272007011015 | II/b | Pelaksana Seksi Kesga |
| 45 | Hairuddin | 197605242007011010 | II/b | Pelaksana Seksi Wabah & Bencana |
| 46 | Suharno | 197804272007011011 | II/b | Pelaksana Subbag Umum |
| 47 | Risnawati | 198401272008012009 | II/a | Pelaksana Seksi P2P |
| 48 | Triyanti Djamaluddin | 198505082008012007 | II/a | Pelaksana Subbag Keuangan |
| 49 | Arbayah | 196812102009012001 | II/a | Pelaksana |
| 50 | Yayuk Hermiati | 197712262010012004 | II/a | Pelaksana |
| 51 | Bahrani | 197803182010011004 | II/a | Pelaksana |
| 52 | Awaliadi Impus Setiawan | 198006192010011005 | II/a | Pelaksana |
| 53 | Jupri | 198009152010011008 | II/a | Pelaksana |
| 54 | Susmanti | 198201212010012002 | II/a | Pelaksana |
| 55 | Margaretha Toding,S.Kom | 198301222010012006 | II/a | Pelaksana |
| 56 | M. Yusuf | 196407192009011001 | I/a | Pelaksana |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online:
