Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Tur Wahyu Sutrisno, MSi | 196901151988031001 | IV/b | Kepala Dinas |
| 2 | Ismail Subli, S. Pd.I.,M.Pd | 196210041981111001 | IV/a | Sekretaris |
| 3 | Junaidi, S.Sos | 196509171986111002 | IV/a | Kepala Bidang Kependudukan |
| 4 | TM Ali, S.Pd | 196102141981121006 | III/d | Kepala Sub Bagian Umum |
| 5 | Usman, S. Ag | 196012311987031143 | III/d | Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk |
| 6 | Irama, S.Sos | 196603121988032017 | III/d | Kasi Nomor Induk Kependudukan |
| 7 | Masrani, S.Sos | 197104091998031012 | III/d | Kepala Bidang Pencatatan Sipil |
| 8 | H. Muhlis, S.Sos | 196612011989031018 | III/c | Kepala Bidang Data dan Informasi Kependudukan |
| 9 | Daman, S. Pd | 196512071990061001 | III/c | Kepala Sub Bagian Perencanaan Program |
| 10 | Ghozali | 196407011986031023 | III/c | Kasi Informasi Kependudukan |
| 11 | Subakti, S. Sos | 196809052003121008 | III/c | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 12 | Asman Sakka Mato, S.Sos | 196305121993031009 | III/c | Kasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian |
| 13 | Syapril | 196008021988021001 | III/b | Kasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian |
| 14 | Mirsal Damanik, SP | 197409232006041016 | III/b | Pelaksana |
| 15 | Satria Nugraha, ST | 198004302011011001 | III/a | Pranata Komputer |
| 16 | Heny Puspa Sari, SE | 198007242011012002 | III/a | Penata Laporan Keuangan |
| 17 | Dedi Sutartono, ST | 198112082011011002 | III/a | Instruktur Teknik Mesin |
| 18 | Donny Leo Saputra Sirait, ST | 198209172011011003 | III/a | Instruktur Teknik Mesin |
| 19 | Achmad Fitriady .M, SH | 198706022011011006 | III/a | Analis Hukum |
| 20 | Mariana Anthoni, A.Md | 197402102008012013 | II/c | Pelaksana |
| 21 | Sri Hartina, A.Md | 198506012008012006 | II/c | Pelaksana |
| 22 | Yusia Nonik, A.Md | 198011242009042002 | II/c | Pranata Komputer |
| 23 | Yuniarsyih, A.Md | 198506052010012008 | II/c | Pelaksana |
| 24 | Heri Fajariyanto | 197411072006041009 | II/b | Pelaksana |
| 25 | Mohammad Asroni | 196101122007011005 | II/b | Pelaksana |
| 26 | Rozan Faisal | 197712052007011009 | II/b | Pelaksana |
| 27 | Yeni Aswati | 197806102010012003 | II/a | Pelaksana |
| 28 | Maswati | 197901212010012001 | II/a | Pelaksana |
| 29 | Mawar Warsiyah | 198301102010012003 | II/a | Pengadministrasian Umum |
| 30 | Musdalifah | 198512012010012002 | II/a | Pelaksana |
| 31 | Hamsah | 197601012009011014 | I/a | Pelaksana |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: