Bappeda

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2011
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Andi Syamsul Qamar AR, M.Si | 195912031978011001 | IV/c | Kepala |
| 2 | Ridwan Sirait, S.Pd | 195511211979031008 | IV/a | Kepala Bidang Sosial dan Budaya |
| 3 | Hj. Evi Viola Violeta, S.Pi.M.Si | 197010011986032006 | IV/a | Kasubbid. SDM dan Kebudayaan |
| 4 | Drs. Fernando | 196906091990031010 | IV/a | Sekretaris |
| 5 | Rajuddin, S.Sos | 196610101987031017 | III/d | Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan |
| 6 | H. Ibrohim Masud , ST,MT | 196008071995031001 | III/d | Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah |
| 7 | Suprih, S.Sos.MT | 196808191998031004 | III/d | Kepala Bidang Penelitian, Pelaporan dan Evaluasi |
| 8 | Hadi Saputro, SE, MT | 197710161997031003 | III/c | Kepala Bidang Ekonomi |
| 9 | Syarifah Hairul Nisah, Sp | 197202102003122005 | III/c | Kepala Sub Bidang Pengembangan Bina Usaha dan Pariwisata |
| 10 | Kamsaid | 196610061990021002 | III/c | Pj. Kepala Sub Bagian Umum |
| 11 | Balsadia Permina Pangkung, ST | 197412172005022003 | III/c | Pj. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program |
| 12 | Iva Nur Ilmi, ST.,M.Eng | 197905062003122013 | III/b | Kasubbid. Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Teknologi |
| 13 | Setyarso Wahyudiono, ST.MT | 197511272005021003 | III/b | Kasubbid. Pengembangan Wilayah |
| 14 | Ade Rianto Embongbulan, ST | 197812042005021005 | III/b | Kasubbid. Statistik, Pelaporan dan Evaluasi |
| 15 | B. Kusnandar, ST | 197405012005021003 | III/b | Pelaksana |
| 16 | Fatatin Findi Sutanti, ST | 198305102006042008 | III/b | Plt. Kasubbid. Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Teknologi |
| 17 | Abu Yazid, SE | 197704052007011010 | III/b | Kassubag. Keuangan |
| 18 | Surman Ambonai, ST | 197811252007011012 | III/b | Kasubbid. Prasarana Wilayah |
| 19 | Basri, ST | 197605142009041001 | III/a | Perencana |
| 20 | Nuri Ariwibowo, SE | 197706242009041001 | III/a | Perencana |
| 21 | Khairil Achmad, ST | 198405132009041002 | III/a | Perencana |
| 23 | Budi Setiawan, ST | 197807052010011003 | III/a | Surveyor Pemetaan |
| 24 | Usep Supriatna, S.Ip | 198003142010011010 | III/a | Analis Kepegawaian |
| 25 | Roni Setyawan, S.Kom | 198103212010011007 | III/a | Pranata Komputer |
| 26 | Ahmad Wahyudin .S, St | 198501282010011005 | III/a | Pengawas Teknis Tata Bangunan & Perumahan |
| 27 | Ricci Firmansyah, ST | 198701012010011001 | III/a | Perencana |
| 29 | Ibrahim, ST | 198209262011011002 | III/a | Perencana |
| 30 | Irmawati, SE | 198511172011012006 | III/a | Perencana |
| 31 | Perdana Jati Leksono, ST | 198809192011011001 | III/a | Perencana |
| 32 | Rakhmad Yuniyanto, A.Md | 197901192005021004 | III/a | Pelaksana |
| 33 | Kamaludin | 197603252003121006 | II/b | Pelaksana |
| 34 | Muhammad Darwis | 197804252003121007 | II/b | Pelaksana |
| 35 | Tomy | 198107032006041013 | II/b | Pelaksana |
| 36 | Rudhi Rosandy | 197504132007011014 | II/b | Pelaksana |
| 37 | Baharuddin | 197606082007011018 | II/b | Pelaksana |
| 38 | Jamal Janna | 197909042007011016 | II/b | Pelaksana |
| 39 | Elia Mawarni | 198105042007012011 | II/b | Pelaksana |
| 40 | Henny Wahyuni | 198404072007012001 | II/b | Pelaksana |
| 41 | Ahmad Sukrianur | 198409032008011007 | I/c | Pelaksana |
| 42 | Arastina | 198609122010012001 | I/c | Pelaksana |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: