Badan Kepegawaian Daerah

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER APRIL TAHUN 2012
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Nanang Karwiadi, MM | 196206031992031005 | IV/a | Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian |
| 2 | Drs. Alimuddin, M.AP | 196608171998021004 | IV/a | Sekretaris |
| 3 | Hj. Andi Roshana Tahir, BA | 195906291980032006 | IV/a | Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan |
| 4 | Dahlan, S. Sos | 196504071987031009 | III/d | Kepala Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum |
| 5 | Amrullah, SE | 197609142003121009 | III/c | Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian |
| 6 | Rusmini, SSTP | 198303072001122004 | III/c | Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun |
| 7 | Khairudin, S.S | 197302112003121004 | III/c | Kepala Sub Bagian Perencanaan Program |
| 8 | Ilham Sudia Adin, S.Sos | 195909271981011006 | III/c | Kasubbag. Umum |
| 9 | Ahmad Nor, ST | 196608081987031004 | III/c | Pj. Kepala Subbid Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional |
| 10 | Iwan Darmawan, SH | 197611122005021001 | III/c | Pj. Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai |
| 11 | Monang, SH | 196901122003122008 | III/c | Kasubbid. Perencanaan Pengemb & Karir Pegawai |
| 12 | Hj. Andi Jasmawati, SE | 198001092003122007 | III/b | Kasubbid. Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan |
| 13 | Agus Irawan Zulianto, S.Kom | 197807312011011001 | III/a | Pranata Komputer |
| 14 | Agus Ramdhoni, S.Kom | 197908052011011005 | III/a | Pranata Komputer |
| 15 | Sri Hardini, A.Md | 197502202006042012 | II/d | Pelaksana |
| 16 | Abdul Afan | 197405312006041011 | II/b | Pelaksana |
| 17 | Tjatur Ariyanti | 197903312006042006 | II/b | Bendahara Pengeluaran |
| 18 | Nursiah | 197906062007012019 | II/b | Pelaksana |
| 19 | Abdul Gapur | 198106082008011011 | II/a | Pelaksana |
| 20 | Salmiyah | 198207182008012016 | II/a | Pelaksana |
| 21 | Nursidah | 198507192008012005 | II/a | Pelaksana |
| 22 | Markam Horas | 197109262009011004 | II/a | Pelaksana |
| 23 | Hardiyana | 197109032009012001 | II/a | Pelaksana |
| 24 | Herminawati | 198508182009012006 | II/a | Pelaksana |
| 25 | Armansyah | 197703232010011001 | II/a | Pelaksana |
| 26 | Nurhayana | 198008212010012001 | II/a | Pelaksana |
| 27 | Donny Irawan | 198204202010011003 | II/a | Pelaksana |
| 28 | A. Fadli | 198305142010011001 | II/a | Pelaksana |
| 29 | Muhammad Yuda Heriyadi | 199212162011011001 | II/a | Operator Komputer |
| 30 | Roni | 197811022007011005 | I/c | Pelaksana |
Ditulis oleh : admin | Dalam Kategori :
Pada tanggal : February 27th, 2011
Pada tanggal : February 27th, 2011
BKD Kab. PPU
JL. Provinsi KM. 1 Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara 76141
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7201282
E-mail : info@bkd.penajamkab.go.id
Berita Terkini
Statistik Pengunjung
- 24Pengunjung Hari Ini:
- 38Pengunjung Kemarin:
- 0Pengunjung Online: